Volosovo, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Moscow
19 October 2025 - 02:41
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Volosovo - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:33
12:47
15:07
17:43
19:52
நாளை
05:35
12:47
15:05
17:40
19:49
Volosovo - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:48 | 07:07 | 12:52 | 15:45 | 18:35 | 20:45 |
Thursday, 02 October | 04:51 | 07:10 | 12:51 | 15:43 | 18:32 | 20:41 |
Friday, 03 October | 04:54 | 07:12 | 12:51 | 15:41 | 18:29 | 20:38 |
Saturday, 04 October | 04:56 | 07:14 | 12:51 | 15:39 | 18:26 | 20:35 |
Sunday, 05 October | 04:59 | 07:17 | 12:50 | 15:37 | 18:23 | 20:32 |
Monday, 06 October | 05:01 | 07:19 | 12:50 | 15:35 | 18:20 | 20:29 |
Tuesday, 07 October | 05:04 | 07:21 | 12:50 | 15:32 | 18:17 | 20:26 |
Wednesday, 08 October | 05:07 | 07:24 | 12:50 | 15:30 | 18:14 | 20:23 |
Thursday, 09 October | 05:09 | 07:26 | 12:49 | 15:28 | 18:11 | 20:20 |
Friday, 10 October | 05:12 | 07:28 | 12:49 | 15:26 | 18:08 | 20:17 |
Saturday, 11 October | 05:14 | 07:31 | 12:49 | 15:24 | 18:05 | 20:14 |
Sunday, 12 October | 05:16 | 07:33 | 12:48 | 15:22 | 18:03 | 20:11 |
Monday, 13 October | 05:19 | 07:36 | 12:48 | 15:20 | 18:00 | 20:08 |
Tuesday, 14 October | 05:21 | 07:38 | 12:48 | 15:18 | 17:57 | 20:05 |
Wednesday, 15 October | 05:24 | 07:40 | 12:48 | 15:15 | 17:54 | 20:03 |
Thursday, 16 October | 05:26 | 07:43 | 12:48 | 15:13 | 17:51 | 20:00 |
Friday, 17 October | 05:28 | 07:45 | 12:47 | 15:11 | 17:48 | 19:57 |
Saturday, 18 October | 05:31 | 07:48 | 12:47 | 15:09 | 17:45 | 19:54 |
Sunday, 19 October | 05:33 | 07:50 | 12:47 | 15:07 | 17:43 | 19:52 |
Monday, 20 October | 05:35 | 07:52 | 12:47 | 15:05 | 17:40 | 19:49 |
Tuesday, 21 October | 05:38 | 07:55 | 12:47 | 15:03 | 17:37 | 19:46 |
Wednesday, 22 October | 05:40 | 07:57 | 12:46 | 15:01 | 17:34 | 19:44 |
Thursday, 23 October | 05:42 | 08:00 | 12:46 | 14:59 | 17:32 | 19:41 |
Friday, 24 October | 05:44 | 08:02 | 12:46 | 14:57 | 17:29 | 19:39 |
Saturday, 25 October | 05:47 | 08:05 | 12:46 | 14:55 | 17:26 | 19:37 |
Sunday, 26 October | 05:49 | 08:07 | 12:46 | 14:53 | 17:24 | 19:34 |
Monday, 27 October | 05:51 | 08:10 | 12:46 | 14:51 | 17:21 | 19:32 |
Tuesday, 28 October | 05:53 | 08:12 | 12:46 | 14:49 | 17:18 | 19:29 |
Wednesday, 29 October | 05:55 | 08:15 | 12:46 | 14:47 | 17:16 | 19:27 |
Thursday, 30 October | 05:57 | 08:17 | 12:46 | 14:45 | 17:13 | 19:25 |
Friday, 31 October | 06:00 | 08:20 | 12:46 | 14:43 | 17:11 | 19:23 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 06:02 | 08:22 | 12:46 | 14:42 | 17:08 | 19:21 |
Sunday, 02 November | 06:04 | 08:25 | 12:46 | 14:40 | 17:05 | 19:18 |
Monday, 03 November | 06:06 | 08:27 | 12:46 | 14:38 | 17:03 | 19:16 |
Tuesday, 04 November | 06:08 | 08:30 | 12:46 | 14:36 | 17:01 | 19:14 |
Wednesday, 05 November | 06:10 | 08:32 | 12:46 | 14:34 | 16:58 | 19:12 |
Thursday, 06 November | 06:12 | 08:34 | 12:46 | 14:33 | 16:56 | 19:10 |
Friday, 07 November | 06:14 | 08:37 | 12:46 | 14:31 | 16:53 | 19:08 |
Saturday, 08 November | 06:16 | 08:39 | 12:46 | 14:29 | 16:51 | 19:07 |
Sunday, 09 November | 06:18 | 08:42 | 12:46 | 14:28 | 16:49 | 19:05 |
Monday, 10 November | 06:20 | 08:44 | 12:46 | 14:26 | 16:46 | 19:03 |
Tuesday, 11 November | 06:22 | 08:47 | 12:46 | 14:24 | 16:44 | 19:01 |
Wednesday, 12 November | 06:24 | 08:49 | 12:46 | 14:23 | 16:42 | 19:00 |
Thursday, 13 November | 06:26 | 08:52 | 12:46 | 14:21 | 16:40 | 18:58 |
Friday, 14 November | 06:28 | 08:54 | 12:47 | 14:20 | 16:38 | 18:56 |
Saturday, 15 November | 06:30 | 08:57 | 12:47 | 14:19 | 16:35 | 18:55 |
Sunday, 16 November | 06:32 | 08:59 | 12:47 | 14:17 | 16:33 | 18:53 |
Monday, 17 November | 06:33 | 09:02 | 12:47 | 14:16 | 16:31 | 18:52 |
Tuesday, 18 November | 06:35 | 09:04 | 12:47 | 14:14 | 16:29 | 18:50 |
Wednesday, 19 November | 06:37 | 09:06 | 12:47 | 14:13 | 16:28 | 18:49 |
Thursday, 20 November | 06:39 | 09:09 | 12:48 | 14:12 | 16:26 | 18:48 |
Friday, 21 November | 06:41 | 09:11 | 12:48 | 14:11 | 16:24 | 18:47 |
Saturday, 22 November | 06:42 | 09:13 | 12:48 | 14:10 | 16:22 | 18:45 |
Sunday, 23 November | 06:44 | 09:16 | 12:48 | 14:08 | 16:20 | 18:44 |
Monday, 24 November | 06:46 | 09:18 | 12:49 | 14:07 | 16:19 | 18:43 |
Tuesday, 25 November | 06:47 | 09:20 | 12:49 | 14:06 | 16:17 | 18:42 |
Wednesday, 26 November | 06:49 | 09:22 | 12:49 | 14:05 | 16:16 | 18:41 |
Thursday, 27 November | 06:50 | 09:24 | 12:50 | 14:04 | 16:14 | 18:40 |
Friday, 28 November | 06:52 | 09:26 | 12:50 | 14:03 | 16:13 | 18:39 |
Saturday, 29 November | 06:53 | 09:29 | 12:50 | 14:03 | 16:11 | 18:39 |
Sunday, 30 November | 06:55 | 09:31 | 12:51 | 14:02 | 16:10 | 18:38 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்