Starobaltachevo, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Yekaterinburg
19 October 2025 - 04:33
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Starobaltachevo - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:52
13:01
15:32
18:06
20:03
நாளை
05:54
13:01
15:30
18:03
20:00
Starobaltachevo - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:14 | 07:19 | 13:06 | 16:06 | 18:51 | 20:49 |
Thursday, 02 October | 05:16 | 07:21 | 13:06 | 16:05 | 18:49 | 20:46 |
Friday, 03 October | 05:18 | 07:23 | 13:05 | 16:03 | 18:46 | 20:43 |
Saturday, 04 October | 05:20 | 07:25 | 13:05 | 16:01 | 18:44 | 20:41 |
Sunday, 05 October | 05:23 | 07:27 | 13:05 | 15:59 | 18:41 | 20:38 |
Monday, 06 October | 05:25 | 07:29 | 13:04 | 15:57 | 18:38 | 20:35 |
Tuesday, 07 October | 05:27 | 07:31 | 13:04 | 15:55 | 18:36 | 20:32 |
Wednesday, 08 October | 05:29 | 07:33 | 13:04 | 15:53 | 18:33 | 20:30 |
Thursday, 09 October | 05:31 | 07:35 | 13:04 | 15:51 | 18:31 | 20:27 |
Friday, 10 October | 05:33 | 07:37 | 13:03 | 15:49 | 18:28 | 20:25 |
Saturday, 11 October | 05:35 | 07:39 | 13:03 | 15:47 | 18:26 | 20:22 |
Sunday, 12 October | 05:37 | 07:41 | 13:03 | 15:45 | 18:23 | 20:19 |
Monday, 13 October | 05:39 | 07:43 | 13:02 | 15:43 | 18:20 | 20:17 |
Tuesday, 14 October | 05:42 | 07:45 | 13:02 | 15:41 | 18:18 | 20:14 |
Wednesday, 15 October | 05:44 | 07:48 | 13:02 | 15:40 | 18:15 | 20:12 |
Thursday, 16 October | 05:46 | 07:50 | 13:02 | 15:38 | 18:13 | 20:10 |
Friday, 17 October | 05:48 | 07:52 | 13:02 | 15:36 | 18:10 | 20:07 |
Saturday, 18 October | 05:50 | 07:54 | 13:01 | 15:34 | 18:08 | 20:05 |
Sunday, 19 October | 05:52 | 07:56 | 13:01 | 15:32 | 18:06 | 20:03 |
Monday, 20 October | 05:54 | 07:58 | 13:01 | 15:30 | 18:03 | 20:00 |
Tuesday, 21 October | 05:56 | 08:00 | 13:01 | 15:28 | 18:01 | 19:58 |
Wednesday, 22 October | 05:57 | 08:02 | 13:01 | 15:27 | 17:58 | 19:56 |
Thursday, 23 October | 05:59 | 08:04 | 13:01 | 15:25 | 17:56 | 19:54 |
Friday, 24 October | 06:01 | 08:06 | 13:00 | 15:23 | 17:54 | 19:51 |
Saturday, 25 October | 06:03 | 08:08 | 13:00 | 15:21 | 17:51 | 19:49 |
Sunday, 26 October | 06:05 | 08:10 | 13:00 | 15:19 | 17:49 | 19:47 |
Monday, 27 October | 06:07 | 08:13 | 13:00 | 15:18 | 17:47 | 19:45 |
Tuesday, 28 October | 06:09 | 08:15 | 13:00 | 15:16 | 17:44 | 19:43 |
Wednesday, 29 October | 06:11 | 08:17 | 13:00 | 15:14 | 17:42 | 19:41 |
Thursday, 30 October | 06:13 | 08:19 | 13:00 | 15:13 | 17:40 | 19:39 |
Friday, 31 October | 06:15 | 08:21 | 13:00 | 15:11 | 17:38 | 19:37 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 06:16 | 08:23 | 13:00 | 15:09 | 17:35 | 19:35 |
Sunday, 02 November | 06:18 | 08:25 | 13:00 | 15:08 | 17:33 | 19:33 |
Monday, 03 November | 06:20 | 08:27 | 13:00 | 15:06 | 17:31 | 19:31 |
Tuesday, 04 November | 06:22 | 08:30 | 13:00 | 15:04 | 17:29 | 19:30 |
Wednesday, 05 November | 06:24 | 08:32 | 13:00 | 15:03 | 17:27 | 19:28 |
Thursday, 06 November | 06:25 | 08:34 | 13:00 | 15:01 | 17:25 | 19:26 |
Friday, 07 November | 06:27 | 08:36 | 13:00 | 15:00 | 17:23 | 19:25 |
Saturday, 08 November | 06:29 | 08:38 | 13:00 | 14:58 | 17:21 | 19:23 |
Sunday, 09 November | 06:31 | 08:40 | 13:00 | 14:57 | 17:19 | 19:21 |
Monday, 10 November | 06:32 | 08:42 | 13:00 | 14:55 | 17:17 | 19:20 |
Tuesday, 11 November | 06:34 | 08:44 | 13:00 | 14:54 | 17:15 | 19:18 |
Wednesday, 12 November | 06:36 | 08:46 | 13:00 | 14:53 | 17:13 | 19:17 |
Thursday, 13 November | 06:38 | 08:49 | 13:01 | 14:51 | 17:12 | 19:15 |
Friday, 14 November | 06:39 | 08:51 | 13:01 | 14:50 | 17:10 | 19:14 |
Saturday, 15 November | 06:41 | 08:53 | 13:01 | 14:49 | 17:08 | 19:13 |
Sunday, 16 November | 06:43 | 08:55 | 13:01 | 14:48 | 17:06 | 19:12 |
Monday, 17 November | 06:44 | 08:57 | 13:01 | 14:46 | 17:05 | 19:10 |
Tuesday, 18 November | 06:46 | 08:59 | 13:01 | 14:45 | 17:03 | 19:09 |
Wednesday, 19 November | 06:47 | 09:01 | 13:02 | 14:44 | 17:02 | 19:08 |
Thursday, 20 November | 06:49 | 09:03 | 13:02 | 14:43 | 17:00 | 19:07 |
Friday, 21 November | 06:51 | 09:05 | 13:02 | 14:42 | 16:59 | 19:06 |
Saturday, 22 November | 06:52 | 09:07 | 13:02 | 14:41 | 16:57 | 19:05 |
Sunday, 23 November | 06:54 | 09:09 | 13:03 | 14:40 | 16:56 | 19:04 |
Monday, 24 November | 06:55 | 09:11 | 13:03 | 14:39 | 16:55 | 19:03 |
Tuesday, 25 November | 06:57 | 09:12 | 13:03 | 14:38 | 16:53 | 19:02 |
Wednesday, 26 November | 06:58 | 09:14 | 13:04 | 14:37 | 16:52 | 19:01 |
Thursday, 27 November | 06:59 | 09:16 | 13:04 | 14:36 | 16:51 | 19:01 |
Friday, 28 November | 07:01 | 09:18 | 13:04 | 14:36 | 16:50 | 19:00 |
Saturday, 29 November | 07:02 | 09:20 | 13:05 | 14:35 | 16:49 | 18:59 |
Sunday, 30 November | 07:03 | 09:21 | 13:05 | 14:34 | 16:48 | 18:59 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்