Matochkin Shar, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Moscow
02 November 2026 - 19:47
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Matochkin Shar - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
04:03
10:58
11:43
13:13
17:36
நாளை
04:07
10:58
11:42
13:05
17:32
Matochkin Shar - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 03:59 | 08:31 | 10:58 | 11:45 | 13:21 | 17:41 |
| Monday, 02 November | 04:03 | 08:38 | 10:58 | 11:43 | 13:13 | 17:36 |
| Tuesday, 03 November | 04:07 | 08:47 | 10:58 | 11:42 | 13:05 | 17:32 |
| Wednesday, 04 November | 04:11 | 08:55 | 10:58 | 11:41 | 12:56 | 17:28 |
| Thursday, 05 November | 04:15 | 09:04 | 10:58 | 11:40 | 12:47 | 17:24 |
| Friday, 06 November | 04:19 | 09:13 | 10:58 | 11:39 | 12:37 | 17:20 |
| Saturday, 07 November | 04:23 | 09:23 | 10:58 | 11:39 | 12:27 | 17:16 |
| Sunday, 08 November | 04:27 | 09:35 | 10:58 | 11:38 | 12:15 | 17:13 |
| Monday, 09 November | 04:31 | 09:47 | 10:58 | 11:38 | 12:01 | 17:09 |
| Tuesday, 10 November | 04:35 | 10:03 | 10:58 | 11:39 | 11:44 | 17:05 |
| Wednesday, 11 November | 04:39 | 10:23 | 10:58 | 11:39 | 11:15 | 17:02 |
| Thursday, 12 November | 04:43 | 10:58 | 10:58 | 11:40 | 10:58 | 16:58 |
| Friday, 13 November | 04:46 | 10:58 | 10:58 | 11:41 | 10:58 | 16:55 |
| Saturday, 14 November | 04:50 | 10:59 | 10:59 | 11:42 | 10:59 | 16:51 |
| Sunday, 15 November | 04:54 | 10:59 | 10:59 | 11:43 | 10:59 | 16:48 |
| Monday, 16 November | 04:57 | 10:59 | 10:59 | 11:44 | 10:59 | 16:45 |
| Tuesday, 17 November | 05:01 | 10:59 | 10:59 | 11:46 | 10:59 | 16:42 |
| Wednesday, 18 November | 05:04 | 10:59 | 10:59 | 11:47 | 10:59 | 16:39 |
| Thursday, 19 November | 05:07 | 10:59 | 11:00 | 11:49 | 11:00 | 16:36 |
| Friday, 20 November | 05:11 | 11:00 | 11:00 | 11:50 | 11:00 | 16:33 |
| Saturday, 21 November | 05:14 | 11:00 | 11:00 | 11:52 | 11:00 | 16:30 |
| Sunday, 22 November | 05:17 | 11:00 | 11:00 | 11:54 | 11:00 | 16:28 |
| Monday, 23 November | 05:20 | 11:00 | 11:01 | 11:56 | 11:01 | 16:25 |
| Tuesday, 24 November | 05:23 | 11:01 | 11:01 | 11:58 | 11:01 | 16:23 |
| Wednesday, 25 November | 05:26 | 11:01 | 11:01 | 11:59 | 11:01 | 16:20 |
| Thursday, 26 November | 05:29 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 11:02 | 16:18 |
| Friday, 27 November | 05:32 | 11:02 | 11:02 | 12:03 | 11:02 | 16:16 |
| Saturday, 28 November | 05:35 | 11:02 | 11:02 | 12:05 | 11:02 | 16:13 |
| Sunday, 29 November | 05:38 | 11:02 | 11:02 | 12:07 | 11:03 | 16:11 |
| Monday, 30 November | 05:40 | 11:03 | 11:03 | 12:08 | 11:03 | 16:10 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 05:43 | 11:03 | 11:03 | 12:10 | 11:03 | 16:08 |
| Wednesday, 02 December | 05:45 | 11:03 | 11:04 | 12:12 | 11:04 | 16:06 |
| Thursday, 03 December | 05:48 | 11:04 | 11:04 | 12:13 | 11:04 | 16:04 |
| Friday, 04 December | 05:50 | 11:04 | 11:04 | 12:15 | 11:04 | 16:03 |
| Saturday, 05 December | 05:52 | 11:05 | 11:05 | 12:17 | 11:05 | 16:01 |
| Sunday, 06 December | 05:54 | 11:05 | 11:05 | 12:18 | 11:05 | 16:00 |
| Monday, 07 December | 05:57 | 11:05 | 11:06 | 12:19 | 11:06 | 15:59 |
| Tuesday, 08 December | 05:59 | 11:06 | 11:06 | 12:21 | 11:06 | 15:58 |
| Wednesday, 09 December | 06:00 | 11:06 | 11:06 | 12:22 | 11:07 | 15:57 |
| Thursday, 10 December | 06:02 | 11:07 | 11:07 | 12:23 | 11:07 | 15:56 |
| Friday, 11 December | 06:04 | 11:07 | 11:07 | 12:24 | 11:07 | 15:55 |
| Saturday, 12 December | 06:05 | 11:08 | 11:08 | 12:25 | 11:08 | 15:55 |
| Sunday, 13 December | 06:07 | 11:08 | 11:08 | 12:26 | 11:08 | 15:54 |
| Monday, 14 December | 06:08 | 11:09 | 11:09 | 12:27 | 11:09 | 15:54 |
| Tuesday, 15 December | 06:10 | 11:09 | 11:09 | 12:28 | 11:09 | 15:53 |
| Wednesday, 16 December | 06:11 | 11:10 | 11:10 | 12:29 | 11:10 | 15:53 |
| Thursday, 17 December | 06:12 | 11:10 | 11:10 | 12:29 | 11:10 | 15:53 |
| Friday, 18 December | 06:13 | 11:11 | 11:11 | 12:30 | 11:11 | 15:53 |
| Saturday, 19 December | 06:14 | 11:11 | 11:11 | 12:30 | 11:11 | 15:53 |
| Sunday, 20 December | 06:15 | 11:12 | 11:12 | 12:30 | 11:12 | 15:54 |
| Monday, 21 December | 06:15 | 11:12 | 11:12 | 12:31 | 11:12 | 15:54 |
| Tuesday, 22 December | 06:16 | 11:13 | 11:13 | 12:31 | 11:13 | 15:55 |
| Wednesday, 23 December | 06:16 | 11:13 | 11:13 | 12:31 | 11:13 | 15:55 |
| Thursday, 24 December | 06:16 | 11:14 | 11:14 | 12:31 | 11:14 | 15:56 |
| Friday, 25 December | 06:17 | 11:14 | 11:14 | 12:30 | 11:14 | 15:57 |
| Saturday, 26 December | 06:17 | 11:15 | 11:15 | 12:30 | 11:15 | 15:58 |
| Sunday, 27 December | 06:17 | 11:15 | 11:15 | 12:30 | 11:15 | 15:59 |
| Monday, 28 December | 06:17 | 11:16 | 11:16 | 12:29 | 11:16 | 16:00 |
| Tuesday, 29 December | 06:16 | 11:16 | 11:16 | 12:29 | 11:16 | 16:01 |
| Wednesday, 30 December | 06:16 | 11:17 | 11:17 | 12:28 | 11:17 | 16:03 |
| Thursday, 31 December | 06:15 | 11:17 | 11:17 | 12:27 | 11:17 | 16:04 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்