Igarka, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Krasnoyarsk
07 December 2025 - 22:56
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Igarka - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
07:35
13:05
13:28
14:06
18:24
நாளை
07:36
13:06
13:27
14:02
18:23
Igarka - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 07:25 | 11:32 | 13:03 | 13:30 | 14:31 | 18:29 |
| Tuesday, 02 December | 07:26 | 11:37 | 13:03 | 13:29 | 14:27 | 18:28 |
| Wednesday, 03 December | 07:28 | 11:42 | 13:04 | 13:29 | 14:23 | 18:27 |
| Thursday, 04 December | 07:30 | 11:47 | 13:04 | 13:29 | 14:18 | 18:26 |
| Friday, 05 December | 07:32 | 11:52 | 13:04 | 13:28 | 14:14 | 18:25 |
| Saturday, 06 December | 07:33 | 11:57 | 13:05 | 13:28 | 14:10 | 18:25 |
| Sunday, 07 December | 07:35 | 12:02 | 13:05 | 13:28 | 14:06 | 18:24 |
| Monday, 08 December | 07:36 | 12:07 | 13:06 | 13:27 | 14:02 | 18:23 |
| Tuesday, 09 December | 07:38 | 12:12 | 13:06 | 13:27 | 13:57 | 18:23 |
| Wednesday, 10 December | 07:39 | 12:18 | 13:07 | 13:27 | 13:53 | 18:22 |
| Thursday, 11 December | 07:41 | 12:23 | 13:07 | 13:27 | 13:49 | 18:22 |
| Friday, 12 December | 07:42 | 12:28 | 13:07 | 13:26 | 13:44 | 18:22 |
| Saturday, 13 December | 07:43 | 12:34 | 13:08 | 13:26 | 13:39 | 18:21 |
| Sunday, 14 December | 07:44 | 12:40 | 13:08 | 13:26 | 13:34 | 18:21 |
| Monday, 15 December | 07:45 | 12:46 | 13:09 | 13:25 | 13:29 | 18:21 |
| Tuesday, 16 December | 07:46 | 12:52 | 13:09 | 13:25 | 13:23 | 18:21 |
| Wednesday, 17 December | 07:47 | 13:01 | 13:10 | 13:24 | 13:10 | 18:21 |
| Thursday, 18 December | 07:48 | 13:10 | 13:10 | 13:24 | 13:10 | 18:22 |
| Friday, 19 December | 07:49 | 13:11 | 13:11 | 13:23 | 13:11 | 18:22 |
| Saturday, 20 December | 07:49 | 13:11 | 13:11 | 13:22 | 13:11 | 18:22 |
| Sunday, 21 December | 07:50 | 13:12 | 13:12 | 13:20 | 13:12 | 18:23 |
| Monday, 22 December | 07:50 | 13:12 | 13:12 | 13:18 | 13:12 | 18:23 |
| Tuesday, 23 December | 07:51 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 18:24 |
| Wednesday, 24 December | 07:51 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 18:24 |
| Thursday, 25 December | 07:51 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 18:25 |
| Friday, 26 December | 07:52 | 13:09 | 13:14 | 13:14 | 13:26 | 18:26 |
| Saturday, 27 December | 07:52 | 12:59 | 13:15 | 13:15 | 13:33 | 18:27 |
| Sunday, 28 December | 07:52 | 12:53 | 13:15 | 13:15 | 13:40 | 18:28 |
| Monday, 29 December | 07:52 | 12:48 | 13:16 | 13:16 | 13:46 | 18:29 |
| Tuesday, 30 December | 07:52 | 12:43 | 13:16 | 13:16 | 13:52 | 18:30 |
| Wednesday, 31 December | 07:51 | 12:39 | 13:17 | 13:17 | 13:57 | 18:31 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 07:51 | 12:34 | 13:17 | 13:17 | 14:03 | 18:33 |
| Friday, 02 January | 07:51 | 12:30 | 13:18 | 13:18 | 14:08 | 18:34 |
| Saturday, 03 January | 07:50 | 12:25 | 13:18 | 13:18 | 14:13 | 18:36 |
| Sunday, 04 January | 07:50 | 12:21 | 13:19 | 13:19 | 14:18 | 18:37 |
| Monday, 05 January | 07:49 | 12:17 | 13:19 | 13:19 | 14:23 | 18:39 |
| Tuesday, 06 January | 07:48 | 12:13 | 13:19 | 13:19 | 14:29 | 18:40 |
| Wednesday, 07 January | 07:48 | 12:09 | 13:20 | 13:20 | 14:34 | 18:42 |
| Thursday, 08 January | 07:47 | 12:04 | 13:20 | 13:20 | 14:39 | 18:44 |
| Friday, 09 January | 07:46 | 12:00 | 13:21 | 13:21 | 14:44 | 18:46 |
| Saturday, 10 January | 07:45 | 11:56 | 13:21 | 13:21 | 14:49 | 18:47 |
| Sunday, 11 January | 07:44 | 11:52 | 13:22 | 13:22 | 14:53 | 18:49 |
| Monday, 12 January | 07:43 | 11:48 | 13:22 | 13:22 | 14:58 | 18:51 |
| Tuesday, 13 January | 07:41 | 11:44 | 13:22 | 13:22 | 15:03 | 18:53 |
| Wednesday, 14 January | 07:40 | 11:40 | 13:23 | 13:23 | 15:08 | 18:56 |
| Thursday, 15 January | 07:39 | 11:36 | 13:23 | 13:23 | 15:13 | 18:58 |
| Friday, 16 January | 07:37 | 11:31 | 13:23 | 13:23 | 15:18 | 19:00 |
| Saturday, 17 January | 07:36 | 11:27 | 13:24 | 13:24 | 15:22 | 19:02 |
| Sunday, 18 January | 07:34 | 11:23 | 13:24 | 13:24 | 15:27 | 19:04 |
| Monday, 19 January | 07:32 | 11:19 | 13:24 | 13:24 | 15:32 | 19:07 |
| Tuesday, 20 January | 07:31 | 11:15 | 13:25 | 13:25 | 15:36 | 19:09 |
| Wednesday, 21 January | 07:29 | 11:11 | 13:25 | 13:25 | 15:41 | 19:12 |
| Thursday, 22 January | 07:27 | 11:07 | 13:25 | 13:25 | 15:46 | 19:14 |
| Friday, 23 January | 07:25 | 11:03 | 13:25 | 13:26 | 15:50 | 19:17 |
| Saturday, 24 January | 07:23 | 10:59 | 13:26 | 13:26 | 15:55 | 19:19 |
| Sunday, 25 January | 07:21 | 10:55 | 13:26 | 13:34 | 15:59 | 19:22 |
| Monday, 26 January | 07:19 | 10:51 | 13:26 | 13:40 | 16:04 | 19:25 |
| Tuesday, 27 January | 07:16 | 10:47 | 13:26 | 13:45 | 16:08 | 19:27 |
| Wednesday, 28 January | 07:14 | 10:43 | 13:27 | 13:49 | 16:13 | 19:30 |
| Thursday, 29 January | 07:12 | 10:38 | 13:27 | 13:53 | 16:17 | 19:33 |
| Friday, 30 January | 07:09 | 10:34 | 13:27 | 13:56 | 16:22 | 19:35 |
| Saturday, 31 January | 07:07 | 10:30 | 13:27 | 14:00 | 16:26 | 19:38 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்