Yalutorovsk, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Yekaterinburg
20 October 2025 - 21:21
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Yalutorovsk - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:11
12:20
14:46
17:20
19:19
நாளை
05:13
12:19
14:44
17:18
19:17
Yalutorovsk - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:30 | 06:38 | 12:24 | 15:23 | 18:10 | 20:09 |
Thursday, 02 October | 04:33 | 06:40 | 12:24 | 15:21 | 18:07 | 20:06 |
Friday, 03 October | 04:35 | 06:42 | 12:24 | 15:19 | 18:04 | 20:04 |
Saturday, 04 October | 04:37 | 06:44 | 12:23 | 15:17 | 18:02 | 20:01 |
Sunday, 05 October | 04:39 | 06:46 | 12:23 | 15:15 | 17:59 | 19:58 |
Monday, 06 October | 04:42 | 06:48 | 12:23 | 15:13 | 17:56 | 19:55 |
Tuesday, 07 October | 04:44 | 06:50 | 12:23 | 15:11 | 17:54 | 19:52 |
Wednesday, 08 October | 04:46 | 06:52 | 12:22 | 15:09 | 17:51 | 19:50 |
Thursday, 09 October | 04:48 | 06:55 | 12:22 | 15:07 | 17:48 | 19:47 |
Friday, 10 October | 04:50 | 06:57 | 12:22 | 15:05 | 17:46 | 19:44 |
Saturday, 11 October | 04:53 | 06:59 | 12:22 | 15:04 | 17:43 | 19:42 |
Sunday, 12 October | 04:55 | 07:01 | 12:21 | 15:02 | 17:41 | 19:39 |
Monday, 13 October | 04:57 | 07:03 | 12:21 | 15:00 | 17:38 | 19:36 |
Tuesday, 14 October | 04:59 | 07:05 | 12:21 | 14:58 | 17:35 | 19:34 |
Wednesday, 15 October | 05:01 | 07:07 | 12:21 | 14:56 | 17:33 | 19:31 |
Thursday, 16 October | 05:03 | 07:09 | 12:20 | 14:54 | 17:30 | 19:29 |
Friday, 17 October | 05:05 | 07:11 | 12:20 | 14:52 | 17:28 | 19:26 |
Saturday, 18 October | 05:07 | 07:14 | 12:20 | 14:50 | 17:25 | 19:24 |
Sunday, 19 October | 05:09 | 07:16 | 12:20 | 14:48 | 17:23 | 19:22 |
Monday, 20 October | 05:11 | 07:18 | 12:20 | 14:46 | 17:20 | 19:19 |
Tuesday, 21 October | 05:13 | 07:20 | 12:19 | 14:44 | 17:18 | 19:17 |
Wednesday, 22 October | 05:15 | 07:22 | 12:19 | 14:42 | 17:15 | 19:15 |
Thursday, 23 October | 05:17 | 07:24 | 12:19 | 14:41 | 17:13 | 19:12 |
Friday, 24 October | 05:19 | 07:26 | 12:19 | 14:39 | 17:10 | 19:10 |
Saturday, 25 October | 05:21 | 07:29 | 12:19 | 14:37 | 17:08 | 19:08 |
Sunday, 26 October | 05:23 | 07:31 | 12:19 | 14:35 | 17:06 | 19:06 |
Monday, 27 October | 05:25 | 07:33 | 12:19 | 14:33 | 17:03 | 19:04 |
Tuesday, 28 October | 05:27 | 07:35 | 12:19 | 14:31 | 17:01 | 19:02 |
Wednesday, 29 October | 05:29 | 07:37 | 12:19 | 14:30 | 16:59 | 19:00 |
Thursday, 30 October | 05:31 | 07:39 | 12:18 | 14:28 | 16:56 | 18:58 |
Friday, 31 October | 05:33 | 07:42 | 12:18 | 14:26 | 16:54 | 18:56 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்