Rostov, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Moscow
21 October 2025 - 00:49
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Rostov - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:06
12:06
14:55
17:23
18:59
நாளை
05:07
12:06
14:53
17:21
18:57
Rostov - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 October | 04:38 | 06:20 | 12:11 | 15:24 | 18:01 | 19:37 |
| Thursday, 02 October | 04:39 | 06:21 | 12:10 | 15:22 | 17:59 | 19:35 |
| Friday, 03 October | 04:41 | 06:23 | 12:10 | 15:21 | 17:57 | 19:32 |
| Saturday, 04 October | 04:42 | 06:24 | 12:10 | 15:19 | 17:55 | 19:30 |
| Sunday, 05 October | 04:44 | 06:25 | 12:09 | 15:18 | 17:53 | 19:28 |
| Monday, 06 October | 04:45 | 06:27 | 12:09 | 15:16 | 17:51 | 19:26 |
| Tuesday, 07 October | 04:47 | 06:28 | 12:09 | 15:15 | 17:49 | 19:24 |
| Wednesday, 08 October | 04:48 | 06:30 | 12:09 | 15:13 | 17:47 | 19:22 |
| Thursday, 09 October | 04:49 | 06:31 | 12:08 | 15:12 | 17:45 | 19:20 |
| Friday, 10 October | 04:51 | 06:32 | 12:08 | 15:10 | 17:43 | 19:19 |
| Saturday, 11 October | 04:52 | 06:34 | 12:08 | 15:09 | 17:41 | 19:17 |
| Sunday, 12 October | 04:54 | 06:35 | 12:08 | 15:07 | 17:39 | 19:15 |
| Monday, 13 October | 04:55 | 06:37 | 12:07 | 15:06 | 17:37 | 19:13 |
| Tuesday, 14 October | 04:56 | 06:38 | 12:07 | 15:04 | 17:35 | 19:11 |
| Wednesday, 15 October | 04:58 | 06:39 | 12:07 | 15:03 | 17:33 | 19:09 |
| Thursday, 16 October | 04:59 | 06:41 | 12:07 | 15:02 | 17:32 | 19:07 |
| Friday, 17 October | 05:00 | 06:42 | 12:06 | 15:00 | 17:30 | 19:06 |
| Saturday, 18 October | 05:02 | 06:44 | 12:06 | 14:59 | 17:28 | 19:04 |
| Sunday, 19 October | 05:03 | 06:45 | 12:06 | 14:57 | 17:26 | 19:02 |
| Monday, 20 October | 05:05 | 06:47 | 12:06 | 14:56 | 17:24 | 19:00 |
| Tuesday, 21 October | 05:06 | 06:48 | 12:06 | 14:55 | 17:23 | 18:59 |
| Wednesday, 22 October | 05:07 | 06:50 | 12:06 | 14:53 | 17:21 | 18:57 |
| Thursday, 23 October | 05:09 | 06:51 | 12:05 | 14:52 | 17:19 | 18:56 |
| Friday, 24 October | 05:10 | 06:52 | 12:05 | 14:50 | 17:17 | 18:54 |
| Saturday, 25 October | 05:11 | 06:54 | 12:05 | 14:49 | 17:16 | 18:52 |
| Sunday, 26 October | 05:13 | 06:55 | 12:05 | 14:48 | 17:14 | 18:51 |
| Monday, 27 October | 05:14 | 06:57 | 12:05 | 14:46 | 17:12 | 18:49 |
| Tuesday, 28 October | 05:15 | 06:58 | 12:05 | 14:45 | 17:11 | 18:48 |
| Wednesday, 29 October | 05:17 | 07:00 | 12:05 | 14:44 | 17:09 | 18:46 |
| Thursday, 30 October | 05:18 | 07:01 | 12:05 | 14:43 | 17:07 | 18:45 |
| Friday, 31 October | 05:19 | 07:03 | 12:05 | 14:41 | 17:06 | 18:44 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்