Kuybyshev, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Novosibirsk
19 October 2025 - 06:06
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Kuybyshev - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
06:23
13:32
16:04
18:37
20:33
நாளை
06:24
13:32
16:02
18:35
20:30
Kuybyshev - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:46 | 07:49 | 13:36 | 16:38 | 19:22 | 21:18 |
Thursday, 02 October | 05:48 | 07:51 | 13:36 | 16:36 | 19:20 | 21:15 |
Friday, 03 October | 05:50 | 07:53 | 13:36 | 16:34 | 19:17 | 21:13 |
Saturday, 04 October | 05:52 | 07:55 | 13:35 | 16:32 | 19:15 | 21:10 |
Sunday, 05 October | 05:54 | 07:57 | 13:35 | 16:30 | 19:12 | 21:07 |
Monday, 06 October | 05:56 | 07:59 | 13:35 | 16:29 | 19:10 | 21:05 |
Tuesday, 07 October | 05:59 | 08:01 | 13:35 | 16:27 | 19:07 | 21:02 |
Wednesday, 08 October | 06:01 | 08:03 | 13:34 | 16:25 | 19:04 | 20:59 |
Thursday, 09 October | 06:03 | 08:05 | 13:34 | 16:23 | 19:02 | 20:57 |
Friday, 10 October | 06:05 | 08:07 | 13:34 | 16:21 | 18:59 | 20:54 |
Saturday, 11 October | 06:07 | 08:09 | 13:33 | 16:19 | 18:57 | 20:52 |
Sunday, 12 October | 06:09 | 08:11 | 13:33 | 16:17 | 18:54 | 20:49 |
Monday, 13 October | 06:11 | 08:13 | 13:33 | 16:15 | 18:52 | 20:47 |
Tuesday, 14 October | 06:13 | 08:15 | 13:33 | 16:14 | 18:50 | 20:44 |
Wednesday, 15 October | 06:15 | 08:17 | 13:33 | 16:12 | 18:47 | 20:42 |
Thursday, 16 October | 06:17 | 08:19 | 13:32 | 16:10 | 18:45 | 20:40 |
Friday, 17 October | 06:19 | 08:21 | 13:32 | 16:08 | 18:42 | 20:37 |
Saturday, 18 October | 06:21 | 08:23 | 13:32 | 16:06 | 18:40 | 20:35 |
Sunday, 19 October | 06:23 | 08:25 | 13:32 | 16:04 | 18:37 | 20:33 |
Monday, 20 October | 06:24 | 08:27 | 13:32 | 16:02 | 18:35 | 20:30 |
Tuesday, 21 October | 06:26 | 08:29 | 13:31 | 16:01 | 18:33 | 20:28 |
Wednesday, 22 October | 06:28 | 08:31 | 13:31 | 15:59 | 18:30 | 20:26 |
Thursday, 23 October | 06:30 | 08:33 | 13:31 | 15:57 | 18:28 | 20:24 |
Friday, 24 October | 06:32 | 08:35 | 13:31 | 15:55 | 18:26 | 20:22 |
Saturday, 25 October | 06:34 | 08:37 | 13:31 | 15:54 | 18:23 | 20:20 |
Sunday, 26 October | 06:36 | 08:39 | 13:31 | 15:52 | 18:21 | 20:18 |
Monday, 27 October | 06:38 | 08:41 | 13:31 | 15:50 | 18:19 | 20:15 |
Tuesday, 28 October | 06:40 | 08:43 | 13:31 | 15:48 | 18:17 | 20:13 |
Wednesday, 29 October | 06:41 | 08:46 | 13:30 | 15:47 | 18:14 | 20:12 |
Thursday, 30 October | 06:43 | 08:48 | 13:30 | 15:45 | 18:12 | 20:10 |
Friday, 31 October | 06:45 | 08:50 | 13:30 | 15:43 | 18:10 | 20:08 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 06:47 | 08:52 | 13:30 | 15:42 | 18:08 | 20:06 |
Sunday, 02 November | 06:49 | 08:54 | 13:30 | 15:40 | 18:06 | 20:04 |
Monday, 03 November | 06:50 | 08:56 | 13:30 | 15:39 | 18:04 | 20:02 |
Tuesday, 04 November | 06:52 | 08:58 | 13:30 | 15:37 | 18:02 | 20:00 |
Wednesday, 05 November | 06:54 | 09:00 | 13:30 | 15:36 | 18:00 | 19:59 |
Thursday, 06 November | 06:56 | 09:02 | 13:30 | 15:34 | 17:58 | 19:57 |
Friday, 07 November | 06:57 | 09:04 | 13:30 | 15:33 | 17:56 | 19:55 |
Saturday, 08 November | 06:59 | 09:06 | 13:31 | 15:31 | 17:54 | 19:54 |
Sunday, 09 November | 07:01 | 09:08 | 13:31 | 15:30 | 17:52 | 19:52 |
Monday, 10 November | 07:03 | 09:10 | 13:31 | 15:28 | 17:50 | 19:51 |
Tuesday, 11 November | 07:04 | 09:12 | 13:31 | 15:27 | 17:48 | 19:49 |
Wednesday, 12 November | 07:06 | 09:14 | 13:31 | 15:26 | 17:46 | 19:48 |
Thursday, 13 November | 07:08 | 09:17 | 13:31 | 15:24 | 17:45 | 19:47 |
Friday, 14 November | 07:09 | 09:19 | 13:31 | 15:23 | 17:43 | 19:45 |
Saturday, 15 November | 07:11 | 09:21 | 13:31 | 15:22 | 17:41 | 19:44 |
Sunday, 16 November | 07:12 | 09:23 | 13:32 | 15:21 | 17:40 | 19:43 |
Monday, 17 November | 07:14 | 09:25 | 13:32 | 15:19 | 17:38 | 19:41 |
Tuesday, 18 November | 07:16 | 09:27 | 13:32 | 15:18 | 17:36 | 19:40 |
Wednesday, 19 November | 07:17 | 09:28 | 13:32 | 15:17 | 17:35 | 19:39 |
Thursday, 20 November | 07:19 | 09:30 | 13:32 | 15:16 | 17:34 | 19:38 |
Friday, 21 November | 07:20 | 09:32 | 13:33 | 15:15 | 17:32 | 19:37 |
Saturday, 22 November | 07:22 | 09:34 | 13:33 | 15:14 | 17:31 | 19:36 |
Sunday, 23 November | 07:23 | 09:36 | 13:33 | 15:13 | 17:29 | 19:35 |
Monday, 24 November | 07:25 | 09:38 | 13:33 | 15:12 | 17:28 | 19:34 |
Tuesday, 25 November | 07:26 | 09:40 | 13:34 | 15:11 | 17:27 | 19:33 |
Wednesday, 26 November | 07:28 | 09:42 | 13:34 | 15:10 | 17:26 | 19:33 |
Thursday, 27 November | 07:29 | 09:43 | 13:34 | 15:10 | 17:25 | 19:32 |
Friday, 28 November | 07:30 | 09:45 | 13:35 | 15:09 | 17:24 | 19:31 |
Saturday, 29 November | 07:32 | 09:47 | 13:35 | 15:08 | 17:23 | 19:31 |
Sunday, 30 November | 07:33 | 09:48 | 13:35 | 15:07 | 17:22 | 19:30 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்