Khatanga, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Krasnoyarsk
02 November 2026 - 15:26
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஈஷா
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஈஷா
--:--:--
Khatanga - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:01
11:54
12:56
14:34
18:31
நாளை
05:05
11:54
12:55
14:27
18:27
Khatanga - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 04:57 | 09:04 | 11:54 | 12:58 | 14:40 | 18:35 |
| Monday, 02 November | 05:01 | 09:10 | 11:54 | 12:56 | 14:34 | 18:31 |
| Tuesday, 03 November | 05:05 | 09:16 | 11:54 | 12:55 | 14:27 | 18:27 |
| Wednesday, 04 November | 05:08 | 09:23 | 11:54 | 12:53 | 14:21 | 18:24 |
| Thursday, 05 November | 05:12 | 09:30 | 11:54 | 12:52 | 14:14 | 18:20 |
| Friday, 06 November | 05:16 | 09:37 | 11:54 | 12:51 | 14:07 | 18:16 |
| Saturday, 07 November | 05:20 | 09:44 | 11:54 | 12:50 | 14:00 | 18:13 |
| Sunday, 08 November | 05:23 | 09:52 | 11:54 | 12:49 | 13:52 | 18:09 |
| Monday, 09 November | 05:27 | 09:59 | 11:54 | 12:48 | 13:44 | 18:06 |
| Tuesday, 10 November | 05:30 | 10:08 | 11:54 | 12:47 | 13:36 | 18:02 |
| Wednesday, 11 November | 05:34 | 10:17 | 11:54 | 12:47 | 13:27 | 17:59 |
| Thursday, 12 November | 05:37 | 10:26 | 11:54 | 12:46 | 13:17 | 17:56 |
| Friday, 13 November | 05:41 | 10:37 | 11:54 | 12:46 | 13:06 | 17:53 |
| Saturday, 14 November | 05:44 | 10:48 | 11:54 | 12:46 | 12:54 | 17:50 |
| Sunday, 15 November | 05:48 | 11:02 | 11:55 | 12:46 | 12:38 | 17:47 |
| Monday, 16 November | 05:51 | 11:21 | 11:55 | 12:46 | 12:13 | 17:44 |
| Tuesday, 17 November | 05:54 | 11:55 | 11:55 | 12:47 | 11:55 | 17:41 |
| Wednesday, 18 November | 05:57 | 11:55 | 11:55 | 12:47 | 11:55 | 17:38 |
| Thursday, 19 November | 06:00 | 11:55 | 11:55 | 12:48 | 11:55 | 17:35 |
| Friday, 20 November | 06:04 | 11:55 | 11:56 | 12:48 | 11:56 | 17:33 |
| Saturday, 21 November | 06:07 | 11:56 | 11:56 | 12:49 | 11:56 | 17:30 |
| Sunday, 22 November | 06:10 | 11:56 | 11:56 | 12:50 | 11:56 | 17:28 |
| Monday, 23 November | 06:12 | 11:56 | 11:56 | 12:50 | 11:56 | 17:25 |
| Tuesday, 24 November | 06:15 | 11:57 | 11:57 | 12:51 | 11:57 | 17:23 |
| Wednesday, 25 November | 06:18 | 11:57 | 11:57 | 12:52 | 11:57 | 17:21 |
| Thursday, 26 November | 06:21 | 11:57 | 11:57 | 12:53 | 11:57 | 17:19 |
| Friday, 27 November | 06:24 | 11:57 | 11:58 | 12:54 | 11:58 | 17:17 |
| Saturday, 28 November | 06:26 | 11:58 | 11:58 | 12:55 | 11:58 | 17:15 |
| Sunday, 29 November | 06:29 | 11:58 | 11:58 | 12:56 | 11:58 | 17:13 |
| Monday, 30 November | 06:31 | 11:58 | 11:59 | 12:57 | 11:59 | 17:11 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:34 | 11:59 | 11:59 | 12:58 | 11:59 | 17:10 |
| Wednesday, 02 December | 06:36 | 11:59 | 11:59 | 12:59 | 11:59 | 17:08 |
| Thursday, 03 December | 06:38 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 12:00 | 17:07 |
| Friday, 04 December | 06:40 | 12:00 | 12:00 | 13:01 | 12:00 | 17:05 |
| Saturday, 05 December | 06:42 | 12:00 | 12:00 | 13:02 | 12:01 | 17:04 |
| Sunday, 06 December | 06:44 | 12:01 | 12:01 | 13:03 | 12:01 | 17:03 |
| Monday, 07 December | 06:46 | 12:01 | 12:01 | 13:04 | 12:01 | 17:02 |
| Tuesday, 08 December | 06:48 | 12:02 | 12:02 | 13:04 | 12:02 | 17:01 |
| Wednesday, 09 December | 06:50 | 12:02 | 12:02 | 13:05 | 12:02 | 17:00 |
| Thursday, 10 December | 06:52 | 12:03 | 12:03 | 13:06 | 12:03 | 16:59 |
| Friday, 11 December | 06:53 | 12:03 | 12:03 | 13:06 | 12:03 | 16:58 |
| Saturday, 12 December | 06:55 | 12:03 | 12:04 | 13:07 | 12:04 | 16:58 |
| Sunday, 13 December | 06:56 | 12:04 | 12:04 | 13:07 | 12:04 | 16:57 |
| Monday, 14 December | 06:58 | 12:04 | 12:05 | 13:08 | 12:05 | 16:57 |
| Tuesday, 15 December | 06:59 | 12:05 | 12:05 | 13:08 | 12:05 | 16:57 |
| Wednesday, 16 December | 07:00 | 12:05 | 12:05 | 13:08 | 12:06 | 16:57 |
| Thursday, 17 December | 07:01 | 12:06 | 12:06 | 13:09 | 12:06 | 16:57 |
| Friday, 18 December | 07:02 | 12:06 | 12:06 | 13:09 | 12:07 | 16:57 |
| Saturday, 19 December | 07:03 | 12:07 | 12:07 | 13:09 | 12:07 | 16:57 |
| Sunday, 20 December | 07:04 | 12:07 | 12:07 | 13:08 | 12:08 | 16:57 |
| Monday, 21 December | 07:04 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 12:08 | 16:58 |
| Tuesday, 22 December | 07:05 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 12:09 | 16:58 |
| Wednesday, 23 December | 07:05 | 12:09 | 12:09 | 13:07 | 12:09 | 16:59 |
| Thursday, 24 December | 07:06 | 12:09 | 12:09 | 13:07 | 12:10 | 16:59 |
| Friday, 25 December | 07:06 | 12:10 | 12:10 | 13:06 | 12:10 | 17:00 |
| Saturday, 26 December | 07:06 | 12:10 | 12:10 | 13:05 | 12:11 | 17:01 |
| Sunday, 27 December | 07:06 | 12:11 | 12:11 | 13:04 | 12:11 | 17:02 |
| Monday, 28 December | 07:06 | 12:11 | 12:11 | 13:03 | 12:12 | 17:03 |
| Tuesday, 29 December | 07:06 | 12:12 | 12:12 | 13:02 | 12:12 | 17:05 |
| Wednesday, 30 December | 07:05 | 12:12 | 12:12 | 13:01 | 12:12 | 17:06 |
| Thursday, 31 December | 07:05 | 12:13 | 12:13 | 12:59 | 12:13 | 17:07 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்