Lensk, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Yakutsk
08 December 2025 - 03:43
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Lensk - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
07:26
13:12
14:08
16:10
18:49
நாளை
07:27
13:13
14:07
16:09
18:49
Lensk - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 07:17 | 10:01 | 13:09 | 14:12 | 16:17 | 18:53 |
| Tuesday, 02 December | 07:18 | 10:03 | 13:10 | 14:12 | 16:16 | 18:52 |
| Wednesday, 03 December | 07:20 | 10:05 | 13:10 | 14:11 | 16:14 | 18:52 |
| Thursday, 04 December | 07:21 | 10:07 | 13:11 | 14:10 | 16:13 | 18:51 |
| Friday, 05 December | 07:22 | 10:09 | 13:11 | 14:09 | 16:12 | 18:51 |
| Saturday, 06 December | 07:24 | 10:11 | 13:11 | 14:09 | 16:11 | 18:50 |
| Sunday, 07 December | 07:25 | 10:13 | 13:12 | 14:08 | 16:10 | 18:50 |
| Monday, 08 December | 07:26 | 10:14 | 13:12 | 14:08 | 16:10 | 18:49 |
| Tuesday, 09 December | 07:27 | 10:16 | 13:13 | 14:07 | 16:09 | 18:49 |
| Wednesday, 10 December | 07:28 | 10:18 | 13:13 | 14:07 | 16:08 | 18:49 |
| Thursday, 11 December | 07:30 | 10:19 | 13:14 | 14:06 | 16:08 | 18:49 |
| Friday, 12 December | 07:31 | 10:21 | 13:14 | 14:06 | 16:07 | 18:49 |
| Saturday, 13 December | 07:32 | 10:22 | 13:15 | 14:06 | 16:07 | 18:49 |
| Sunday, 14 December | 07:33 | 10:23 | 13:15 | 14:06 | 16:07 | 18:49 |
| Monday, 15 December | 07:33 | 10:24 | 13:15 | 14:05 | 16:06 | 18:49 |
| Tuesday, 16 December | 07:34 | 10:25 | 13:16 | 14:05 | 16:06 | 18:49 |
| Wednesday, 17 December | 07:35 | 10:26 | 13:16 | 14:05 | 16:06 | 18:49 |
| Thursday, 18 December | 07:36 | 10:27 | 13:17 | 14:05 | 16:06 | 18:49 |
| Friday, 19 December | 07:36 | 10:28 | 13:17 | 14:05 | 16:07 | 18:50 |
| Saturday, 20 December | 07:37 | 10:29 | 13:18 | 14:05 | 16:07 | 18:50 |
| Sunday, 21 December | 07:38 | 10:29 | 13:18 | 14:05 | 16:07 | 18:51 |
| Monday, 22 December | 07:38 | 10:30 | 13:19 | 14:06 | 16:08 | 18:51 |
| Tuesday, 23 December | 07:39 | 10:30 | 13:19 | 14:06 | 16:09 | 18:52 |
| Wednesday, 24 December | 07:39 | 10:31 | 13:20 | 14:06 | 16:09 | 18:52 |
| Thursday, 25 December | 07:39 | 10:31 | 13:20 | 14:06 | 16:10 | 18:53 |
| Friday, 26 December | 07:40 | 10:31 | 13:21 | 14:07 | 16:11 | 18:54 |
| Saturday, 27 December | 07:40 | 10:31 | 13:21 | 14:07 | 16:12 | 18:55 |
| Sunday, 28 December | 07:40 | 10:31 | 13:22 | 14:08 | 16:13 | 18:55 |
| Monday, 29 December | 07:40 | 10:31 | 13:22 | 14:09 | 16:14 | 18:56 |
| Tuesday, 30 December | 07:40 | 10:31 | 13:23 | 14:09 | 16:16 | 18:57 |
| Wednesday, 31 December | 07:40 | 10:30 | 13:23 | 14:10 | 16:17 | 18:58 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 07:40 | 10:30 | 13:24 | 14:11 | 16:18 | 18:59 |
| Friday, 02 January | 07:40 | 10:29 | 13:24 | 14:12 | 16:20 | 19:01 |
| Saturday, 03 January | 07:40 | 10:29 | 13:25 | 14:13 | 16:22 | 19:02 |
| Sunday, 04 January | 07:39 | 10:28 | 13:25 | 14:14 | 16:23 | 19:03 |
| Monday, 05 January | 07:39 | 10:27 | 13:26 | 14:15 | 16:25 | 19:04 |
| Tuesday, 06 January | 07:39 | 10:26 | 13:26 | 14:16 | 16:27 | 19:05 |
| Wednesday, 07 January | 07:38 | 10:25 | 13:27 | 14:17 | 16:29 | 19:07 |
| Thursday, 08 January | 07:38 | 10:24 | 13:27 | 14:18 | 16:31 | 19:08 |
| Friday, 09 January | 07:37 | 10:23 | 13:27 | 14:19 | 16:33 | 19:10 |
| Saturday, 10 January | 07:37 | 10:22 | 13:28 | 14:21 | 16:35 | 19:11 |
| Sunday, 11 January | 07:36 | 10:20 | 13:28 | 14:22 | 16:37 | 19:13 |
| Monday, 12 January | 07:35 | 10:19 | 13:29 | 14:24 | 16:39 | 19:14 |
| Tuesday, 13 January | 07:34 | 10:18 | 13:29 | 14:25 | 16:41 | 19:16 |
| Wednesday, 14 January | 07:34 | 10:16 | 13:29 | 14:27 | 16:44 | 19:17 |
| Thursday, 15 January | 07:33 | 10:14 | 13:30 | 14:28 | 16:46 | 19:19 |
| Friday, 16 January | 07:32 | 10:13 | 13:30 | 14:30 | 16:48 | 19:21 |
| Saturday, 17 January | 07:31 | 10:11 | 13:30 | 14:32 | 16:51 | 19:23 |
| Sunday, 18 January | 07:30 | 10:09 | 13:31 | 14:33 | 16:53 | 19:24 |
| Monday, 19 January | 07:28 | 10:07 | 13:31 | 14:35 | 16:56 | 19:26 |
| Tuesday, 20 January | 07:27 | 10:06 | 13:31 | 14:37 | 16:58 | 19:28 |
| Wednesday, 21 January | 07:26 | 10:04 | 13:32 | 14:39 | 17:01 | 19:30 |
| Thursday, 22 January | 07:25 | 10:02 | 13:32 | 14:40 | 17:03 | 19:32 |
| Friday, 23 January | 07:23 | 10:00 | 13:32 | 14:42 | 17:06 | 19:34 |
| Saturday, 24 January | 07:22 | 09:58 | 13:32 | 14:44 | 17:08 | 19:36 |
| Sunday, 25 January | 07:20 | 09:55 | 13:33 | 14:46 | 17:11 | 19:38 |
| Monday, 26 January | 07:19 | 09:53 | 13:33 | 14:48 | 17:14 | 19:40 |
| Tuesday, 27 January | 07:17 | 09:51 | 13:33 | 14:50 | 17:16 | 19:42 |
| Wednesday, 28 January | 07:16 | 09:49 | 13:33 | 14:52 | 17:19 | 19:44 |
| Thursday, 29 January | 07:14 | 09:46 | 13:33 | 14:54 | 17:22 | 19:46 |
| Friday, 30 January | 07:12 | 09:44 | 13:34 | 14:56 | 17:24 | 19:48 |
| Saturday, 31 January | 07:11 | 09:42 | 13:34 | 14:58 | 17:27 | 19:50 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்