Zhatay, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Yakutsk
19 October 2025 - 08:33
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
Zhatay - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
04:46
12:06
14:18
16:54
19:15
நாளை
04:49
12:05
14:16
16:51
19:12
Zhatay - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 03:55 | 06:27 | 12:10 | 14:59 | 17:52 | 20:15 |
Thursday, 02 October | 03:58 | 06:30 | 12:10 | 14:57 | 17:49 | 20:11 |
Friday, 03 October | 04:01 | 06:32 | 12:10 | 14:55 | 17:45 | 20:07 |
Saturday, 04 October | 04:04 | 06:35 | 12:09 | 14:52 | 17:42 | 20:04 |
Sunday, 05 October | 04:07 | 06:38 | 12:09 | 14:50 | 17:39 | 20:00 |
Monday, 06 October | 04:10 | 06:40 | 12:09 | 14:48 | 17:36 | 19:57 |
Tuesday, 07 October | 04:13 | 06:43 | 12:08 | 14:45 | 17:32 | 19:53 |
Wednesday, 08 October | 04:16 | 06:46 | 12:08 | 14:43 | 17:29 | 19:50 |
Thursday, 09 October | 04:19 | 06:48 | 12:08 | 14:41 | 17:26 | 19:46 |
Friday, 10 October | 04:21 | 06:51 | 12:08 | 14:38 | 17:23 | 19:43 |
Saturday, 11 October | 04:24 | 06:54 | 12:07 | 14:36 | 17:19 | 19:40 |
Sunday, 12 October | 04:27 | 06:56 | 12:07 | 14:34 | 17:16 | 19:37 |
Monday, 13 October | 04:30 | 06:59 | 12:07 | 14:31 | 17:13 | 19:33 |
Tuesday, 14 October | 04:33 | 07:02 | 12:07 | 14:29 | 17:10 | 19:30 |
Wednesday, 15 October | 04:35 | 07:05 | 12:06 | 14:27 | 17:07 | 19:27 |
Thursday, 16 October | 04:38 | 07:07 | 12:06 | 14:25 | 17:04 | 19:24 |
Friday, 17 October | 04:41 | 07:10 | 12:06 | 14:22 | 17:00 | 19:21 |
Saturday, 18 October | 04:43 | 07:13 | 12:06 | 14:20 | 16:57 | 19:18 |
Sunday, 19 October | 04:46 | 07:16 | 12:06 | 14:18 | 16:54 | 19:15 |
Monday, 20 October | 04:49 | 07:18 | 12:05 | 14:16 | 16:51 | 19:12 |
Tuesday, 21 October | 04:51 | 07:21 | 12:05 | 14:13 | 16:48 | 19:09 |
Wednesday, 22 October | 04:54 | 07:24 | 12:05 | 14:11 | 16:45 | 19:06 |
Thursday, 23 October | 04:56 | 07:27 | 12:05 | 14:09 | 16:42 | 19:03 |
Friday, 24 October | 04:59 | 07:30 | 12:05 | 14:07 | 16:39 | 19:01 |
Saturday, 25 October | 05:02 | 07:32 | 12:05 | 14:05 | 16:36 | 18:58 |
Sunday, 26 October | 05:04 | 07:35 | 12:05 | 14:02 | 16:33 | 18:55 |
Monday, 27 October | 05:07 | 07:38 | 12:05 | 14:00 | 16:30 | 18:52 |
Tuesday, 28 October | 05:09 | 07:41 | 12:04 | 13:58 | 16:27 | 18:50 |
Wednesday, 29 October | 05:11 | 07:44 | 12:04 | 13:56 | 16:24 | 18:47 |
Thursday, 30 October | 05:14 | 07:47 | 12:04 | 13:54 | 16:21 | 18:45 |
Friday, 31 October | 05:16 | 07:49 | 12:04 | 13:52 | 16:18 | 18:42 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:19 | 07:52 | 12:04 | 13:50 | 16:15 | 18:40 |
Sunday, 02 November | 05:21 | 07:55 | 12:04 | 13:48 | 16:12 | 18:37 |
Monday, 03 November | 05:23 | 07:58 | 12:04 | 13:46 | 16:09 | 18:35 |
Tuesday, 04 November | 05:26 | 08:01 | 12:04 | 13:44 | 16:06 | 18:33 |
Wednesday, 05 November | 05:28 | 08:04 | 12:04 | 13:42 | 16:03 | 18:31 |
Thursday, 06 November | 05:30 | 08:07 | 12:04 | 13:40 | 16:00 | 18:28 |
Friday, 07 November | 05:33 | 08:09 | 12:04 | 13:39 | 15:58 | 18:26 |
Saturday, 08 November | 05:35 | 08:12 | 12:04 | 13:37 | 15:55 | 18:24 |
Sunday, 09 November | 05:37 | 08:15 | 12:04 | 13:35 | 15:52 | 18:22 |
Monday, 10 November | 05:39 | 08:18 | 12:05 | 13:33 | 15:50 | 18:20 |
Tuesday, 11 November | 05:41 | 08:21 | 12:05 | 13:32 | 15:47 | 18:18 |
Wednesday, 12 November | 05:44 | 08:24 | 12:05 | 13:30 | 15:44 | 18:16 |
Thursday, 13 November | 05:46 | 08:27 | 12:05 | 13:28 | 15:42 | 18:14 |
Friday, 14 November | 05:48 | 08:30 | 12:05 | 13:27 | 15:39 | 18:12 |
Saturday, 15 November | 05:50 | 08:32 | 12:05 | 13:25 | 15:37 | 18:11 |
Sunday, 16 November | 05:52 | 08:35 | 12:05 | 13:24 | 15:34 | 18:09 |
Monday, 17 November | 05:54 | 08:38 | 12:06 | 13:22 | 15:32 | 18:07 |
Tuesday, 18 November | 05:56 | 08:41 | 12:06 | 13:21 | 15:29 | 18:06 |
Wednesday, 19 November | 05:58 | 08:44 | 12:06 | 13:19 | 15:27 | 18:04 |
Thursday, 20 November | 06:00 | 08:46 | 12:06 | 13:18 | 15:25 | 18:03 |
Friday, 21 November | 06:02 | 08:49 | 12:06 | 13:16 | 15:22 | 18:01 |
Saturday, 22 November | 06:04 | 08:52 | 12:07 | 13:15 | 15:20 | 18:00 |
Sunday, 23 November | 06:06 | 08:55 | 12:07 | 13:14 | 15:18 | 17:59 |
Monday, 24 November | 06:08 | 08:57 | 12:07 | 13:13 | 15:16 | 17:57 |
Tuesday, 25 November | 06:09 | 09:00 | 12:08 | 13:12 | 15:14 | 17:56 |
Wednesday, 26 November | 06:11 | 09:02 | 12:08 | 13:10 | 15:12 | 17:55 |
Thursday, 27 November | 06:13 | 09:05 | 12:08 | 13:09 | 15:10 | 17:54 |
Friday, 28 November | 06:15 | 09:08 | 12:09 | 13:08 | 15:08 | 17:53 |
Saturday, 29 November | 06:16 | 09:10 | 12:09 | 13:07 | 15:07 | 17:52 |
Sunday, 30 November | 06:18 | 09:12 | 12:09 | 13:06 | 15:05 | 17:51 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்