Bratsk, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Irkutsk
19 October 2025 - 07:37
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
Bratsk - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:48
12:58
15:29
18:03
20:00
நாளை
05:50
12:58
15:27
18:00
19:58
Bratsk - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:10 | 07:16 | 13:03 | 16:04 | 18:49 | 20:47 |
Thursday, 02 October | 05:13 | 07:18 | 13:03 | 16:02 | 18:46 | 20:44 |
Friday, 03 October | 05:15 | 07:20 | 13:02 | 16:00 | 18:44 | 20:41 |
Saturday, 04 October | 05:17 | 07:22 | 13:02 | 15:58 | 18:41 | 20:38 |
Sunday, 05 October | 05:19 | 07:24 | 13:02 | 15:56 | 18:38 | 20:36 |
Monday, 06 October | 05:21 | 07:26 | 13:02 | 15:54 | 18:36 | 20:33 |
Tuesday, 07 October | 05:24 | 07:28 | 13:01 | 15:52 | 18:33 | 20:30 |
Wednesday, 08 October | 05:26 | 07:30 | 13:01 | 15:50 | 18:31 | 20:28 |
Thursday, 09 October | 05:28 | 07:32 | 13:01 | 15:48 | 18:28 | 20:25 |
Friday, 10 October | 05:30 | 07:34 | 13:00 | 15:46 | 18:25 | 20:22 |
Saturday, 11 October | 05:32 | 07:36 | 13:00 | 15:44 | 18:23 | 20:20 |
Sunday, 12 October | 05:34 | 07:39 | 13:00 | 15:43 | 18:20 | 20:17 |
Monday, 13 October | 05:36 | 07:41 | 13:00 | 15:41 | 18:18 | 20:15 |
Tuesday, 14 October | 05:38 | 07:43 | 12:59 | 15:39 | 18:15 | 20:12 |
Wednesday, 15 October | 05:40 | 07:45 | 12:59 | 15:37 | 18:13 | 20:10 |
Thursday, 16 October | 05:42 | 07:47 | 12:59 | 15:35 | 18:10 | 20:07 |
Friday, 17 October | 05:44 | 07:49 | 12:59 | 15:33 | 18:08 | 20:05 |
Saturday, 18 October | 05:46 | 07:51 | 12:59 | 15:31 | 18:05 | 20:02 |
Sunday, 19 October | 05:48 | 07:53 | 12:58 | 15:29 | 18:03 | 20:00 |
Monday, 20 October | 05:50 | 07:55 | 12:58 | 15:27 | 18:00 | 19:58 |
Tuesday, 21 October | 05:52 | 07:57 | 12:58 | 15:26 | 17:58 | 19:56 |
Wednesday, 22 October | 05:54 | 07:59 | 12:58 | 15:24 | 17:55 | 19:53 |
Thursday, 23 October | 05:56 | 08:01 | 12:58 | 15:22 | 17:53 | 19:51 |
Friday, 24 October | 05:58 | 08:04 | 12:58 | 15:20 | 17:51 | 19:49 |
Saturday, 25 October | 06:00 | 08:06 | 12:58 | 15:18 | 17:48 | 19:47 |
Sunday, 26 October | 06:02 | 08:08 | 12:57 | 15:17 | 17:46 | 19:45 |
Monday, 27 October | 06:04 | 08:10 | 12:57 | 15:15 | 17:44 | 19:42 |
Tuesday, 28 October | 06:06 | 08:12 | 12:57 | 15:13 | 17:41 | 19:40 |
Wednesday, 29 October | 06:08 | 08:14 | 12:57 | 15:11 | 17:39 | 19:38 |
Thursday, 30 October | 06:10 | 08:16 | 12:57 | 15:10 | 17:37 | 19:36 |
Friday, 31 October | 06:11 | 08:18 | 12:57 | 15:08 | 17:35 | 19:34 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 06:13 | 08:21 | 12:57 | 15:06 | 17:32 | 19:33 |
Sunday, 02 November | 06:15 | 08:23 | 12:57 | 15:05 | 17:30 | 19:31 |
Monday, 03 November | 06:17 | 08:25 | 12:57 | 15:03 | 17:28 | 19:29 |
Tuesday, 04 November | 06:19 | 08:27 | 12:57 | 15:02 | 17:26 | 19:27 |
Wednesday, 05 November | 06:21 | 08:29 | 12:57 | 15:00 | 17:24 | 19:25 |
Thursday, 06 November | 06:22 | 08:31 | 12:57 | 14:58 | 17:22 | 19:24 |
Friday, 07 November | 06:24 | 08:33 | 12:57 | 14:57 | 17:20 | 19:22 |
Saturday, 08 November | 06:26 | 08:36 | 12:57 | 14:55 | 17:18 | 19:20 |
Sunday, 09 November | 06:28 | 08:38 | 12:57 | 14:54 | 17:16 | 19:19 |
Monday, 10 November | 06:30 | 08:40 | 12:57 | 14:52 | 17:14 | 19:17 |
Tuesday, 11 November | 06:31 | 08:42 | 12:57 | 14:51 | 17:12 | 19:16 |
Wednesday, 12 November | 06:33 | 08:44 | 12:58 | 14:50 | 17:10 | 19:14 |
Thursday, 13 November | 06:35 | 08:46 | 12:58 | 14:48 | 17:08 | 19:13 |
Friday, 14 November | 06:36 | 08:48 | 12:58 | 14:47 | 17:07 | 19:11 |
Saturday, 15 November | 06:38 | 08:50 | 12:58 | 14:46 | 17:05 | 19:10 |
Sunday, 16 November | 06:40 | 08:52 | 12:58 | 14:45 | 17:03 | 19:09 |
Monday, 17 November | 06:41 | 08:54 | 12:58 | 14:43 | 17:01 | 19:07 |
Tuesday, 18 November | 06:43 | 08:56 | 12:59 | 14:42 | 17:00 | 19:06 |
Wednesday, 19 November | 06:45 | 08:59 | 12:59 | 14:41 | 16:58 | 19:05 |
Thursday, 20 November | 06:46 | 09:01 | 12:59 | 14:40 | 16:57 | 19:04 |
Friday, 21 November | 06:48 | 09:02 | 12:59 | 14:39 | 16:55 | 19:03 |
Saturday, 22 November | 06:49 | 09:04 | 13:00 | 14:38 | 16:54 | 19:02 |
Sunday, 23 November | 06:51 | 09:06 | 13:00 | 14:37 | 16:52 | 19:01 |
Monday, 24 November | 06:52 | 09:08 | 13:00 | 14:36 | 16:51 | 19:00 |
Tuesday, 25 November | 06:54 | 09:10 | 13:00 | 14:35 | 16:50 | 18:59 |
Wednesday, 26 November | 06:55 | 09:12 | 13:01 | 14:34 | 16:49 | 18:58 |
Thursday, 27 November | 06:57 | 09:14 | 13:01 | 14:33 | 16:47 | 18:58 |
Friday, 28 November | 06:58 | 09:16 | 13:01 | 14:32 | 16:46 | 18:57 |
Saturday, 29 November | 06:59 | 09:17 | 13:02 | 14:32 | 16:45 | 18:56 |
Sunday, 30 November | 07:01 | 09:19 | 13:02 | 14:31 | 16:44 | 18:56 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்