Starorybnoye, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Krasnoyarsk
19 October 2025 - 06:41
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
Starorybnoye - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
03:48
11:46
13:11
15:38
19:26
நாளை
03:53
11:46
13:08
15:33
19:21
Starorybnoye - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 02:26 | 06:20 | 11:50 | 14:08 | 17:18 | 21:00 |
Thursday, 02 October | 02:27 | 06:25 | 11:50 | 14:04 | 17:13 | 20:57 |
Friday, 03 October | 02:29 | 06:30 | 11:50 | 14:01 | 17:07 | 20:55 |
Saturday, 04 October | 02:31 | 06:35 | 11:50 | 13:58 | 17:02 | 20:52 |
Sunday, 05 October | 02:33 | 06:40 | 11:49 | 13:55 | 16:56 | 20:50 |
Monday, 06 October | 02:34 | 06:44 | 11:49 | 13:51 | 16:51 | 20:44 |
Tuesday, 07 October | 02:38 | 06:49 | 11:49 | 13:48 | 16:45 | 20:37 |
Wednesday, 08 October | 02:45 | 06:54 | 11:48 | 13:45 | 16:40 | 20:30 |
Thursday, 09 October | 02:52 | 06:59 | 11:48 | 13:42 | 16:35 | 20:24 |
Friday, 10 October | 02:58 | 07:04 | 11:48 | 13:39 | 16:29 | 20:17 |
Saturday, 11 October | 03:04 | 07:09 | 11:48 | 13:35 | 16:24 | 20:11 |
Sunday, 12 October | 03:10 | 07:14 | 11:47 | 13:32 | 16:18 | 20:05 |
Monday, 13 October | 03:16 | 07:19 | 11:47 | 13:29 | 16:12 | 19:59 |
Tuesday, 14 October | 03:21 | 07:24 | 11:47 | 13:26 | 16:07 | 19:54 |
Wednesday, 15 October | 03:27 | 07:29 | 11:47 | 13:23 | 16:01 | 19:48 |
Thursday, 16 October | 03:32 | 07:34 | 11:46 | 13:20 | 15:56 | 19:42 |
Friday, 17 October | 03:37 | 07:40 | 11:46 | 13:17 | 15:50 | 19:37 |
Saturday, 18 October | 03:43 | 07:45 | 11:46 | 13:14 | 15:44 | 19:32 |
Sunday, 19 October | 03:48 | 07:50 | 11:46 | 13:11 | 15:38 | 19:26 |
Monday, 20 October | 03:53 | 07:56 | 11:46 | 13:08 | 15:33 | 19:21 |
Tuesday, 21 October | 03:58 | 08:01 | 11:45 | 13:06 | 15:27 | 19:16 |
Wednesday, 22 October | 04:02 | 08:07 | 11:45 | 13:03 | 15:21 | 19:11 |
Thursday, 23 October | 04:07 | 08:13 | 11:45 | 13:00 | 15:15 | 19:06 |
Friday, 24 October | 04:12 | 08:18 | 11:45 | 12:58 | 15:09 | 19:02 |
Saturday, 25 October | 04:16 | 08:24 | 11:45 | 12:55 | 15:03 | 18:57 |
Sunday, 26 October | 04:21 | 08:30 | 11:45 | 12:53 | 14:56 | 18:52 |
Monday, 27 October | 04:25 | 08:36 | 11:45 | 12:51 | 14:50 | 18:48 |
Tuesday, 28 October | 04:30 | 08:42 | 11:45 | 12:48 | 14:43 | 18:43 |
Wednesday, 29 October | 04:34 | 08:49 | 11:45 | 12:46 | 14:37 | 18:39 |
Thursday, 30 October | 04:38 | 08:55 | 11:44 | 12:44 | 14:30 | 18:35 |
Friday, 31 October | 04:43 | 09:02 | 11:44 | 12:42 | 14:23 | 18:30 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 04:47 | 09:09 | 11:44 | 12:41 | 14:16 | 18:26 |
Sunday, 02 November | 04:51 | 09:16 | 11:44 | 12:39 | 14:09 | 18:22 |
Monday, 03 November | 04:55 | 09:23 | 11:44 | 12:38 | 14:02 | 18:18 |
Tuesday, 04 November | 04:59 | 09:31 | 11:44 | 12:37 | 13:54 | 18:14 |
Wednesday, 05 November | 05:03 | 09:39 | 11:44 | 12:35 | 13:46 | 18:10 |
Thursday, 06 November | 05:07 | 09:47 | 11:44 | 12:35 | 13:37 | 18:06 |
Friday, 07 November | 05:11 | 09:56 | 11:44 | 12:34 | 13:29 | 18:03 |
Saturday, 08 November | 05:15 | 10:05 | 11:45 | 12:33 | 13:19 | 17:59 |
Sunday, 09 November | 05:18 | 10:15 | 11:45 | 12:33 | 13:08 | 17:55 |
Monday, 10 November | 05:22 | 10:27 | 11:45 | 12:33 | 12:57 | 17:52 |
Tuesday, 11 November | 05:26 | 10:39 | 11:45 | 12:33 | 12:43 | 17:48 |
Wednesday, 12 November | 05:29 | 10:55 | 11:45 | 12:33 | 12:25 | 17:45 |
Thursday, 13 November | 05:33 | 11:18 | 11:45 | 12:33 | 11:45 | 17:42 |
Friday, 14 November | 05:37 | 11:45 | 11:45 | 12:34 | 11:45 | 17:39 |
Saturday, 15 November | 05:40 | 11:45 | 11:45 | 12:34 | 11:45 | 17:35 |
Sunday, 16 November | 05:43 | 11:46 | 11:46 | 12:35 | 11:46 | 17:32 |
Monday, 17 November | 05:47 | 11:46 | 11:46 | 12:36 | 11:46 | 17:29 |
Tuesday, 18 November | 05:50 | 11:46 | 11:46 | 12:37 | 11:46 | 17:26 |
Wednesday, 19 November | 05:53 | 11:46 | 11:46 | 12:38 | 11:46 | 17:24 |
Thursday, 20 November | 05:57 | 11:46 | 11:46 | 12:39 | 11:46 | 17:21 |
Friday, 21 November | 06:00 | 11:47 | 11:47 | 12:41 | 11:47 | 17:18 |
Saturday, 22 November | 06:03 | 11:47 | 11:47 | 12:42 | 11:47 | 17:16 |
Sunday, 23 November | 06:06 | 11:47 | 11:47 | 12:43 | 11:47 | 17:13 |
Monday, 24 November | 06:09 | 11:47 | 11:47 | 12:45 | 11:48 | 17:11 |
Tuesday, 25 November | 06:12 | 11:48 | 11:48 | 12:46 | 11:48 | 17:08 |
Wednesday, 26 November | 06:15 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | 11:48 | 17:06 |
Thursday, 27 November | 06:17 | 11:48 | 11:48 | 12:49 | 11:48 | 17:04 |
Friday, 28 November | 06:20 | 11:49 | 11:49 | 12:50 | 11:49 | 17:02 |
Saturday, 29 November | 06:23 | 11:49 | 11:49 | 12:52 | 11:49 | 17:00 |
Sunday, 30 November | 06:25 | 11:49 | 11:49 | 12:53 | 11:50 | 16:58 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்