Kyren, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Irkutsk
01 November 2026 - 02:14
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Kyren - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
06:11
12:55
15:19
17:44
19:32
நாளை
06:13
12:55
15:17
17:43
19:30
Kyren - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:19 | 07:12 | 13:01 | 16:09 | 18:50 | 20:35 |
| Friday, 02 October | 05:21 | 07:13 | 13:01 | 16:07 | 18:48 | 20:33 |
| Saturday, 03 October | 05:23 | 07:15 | 13:01 | 16:06 | 18:45 | 20:31 |
| Sunday, 04 October | 05:25 | 07:17 | 13:00 | 16:04 | 18:43 | 20:28 |
| Monday, 05 October | 05:26 | 07:18 | 13:00 | 16:02 | 18:41 | 20:26 |
| Tuesday, 06 October | 05:28 | 07:20 | 13:00 | 16:01 | 18:38 | 20:23 |
| Wednesday, 07 October | 05:30 | 07:22 | 12:59 | 15:59 | 18:36 | 20:21 |
| Thursday, 08 October | 05:32 | 07:23 | 12:59 | 15:57 | 18:34 | 20:19 |
| Friday, 09 October | 05:33 | 07:25 | 12:59 | 15:55 | 18:32 | 20:17 |
| Saturday, 10 October | 05:35 | 07:27 | 12:59 | 15:54 | 18:30 | 20:14 |
| Sunday, 11 October | 05:37 | 07:28 | 12:58 | 15:52 | 18:27 | 20:12 |
| Monday, 12 October | 05:38 | 07:30 | 12:58 | 15:50 | 18:25 | 20:10 |
| Tuesday, 13 October | 05:40 | 07:32 | 12:58 | 15:49 | 18:23 | 20:08 |
| Wednesday, 14 October | 05:42 | 07:33 | 12:58 | 15:47 | 18:21 | 20:06 |
| Thursday, 15 October | 05:43 | 07:35 | 12:57 | 15:45 | 18:19 | 20:04 |
| Friday, 16 October | 05:45 | 07:37 | 12:57 | 15:44 | 18:16 | 20:01 |
| Saturday, 17 October | 05:47 | 07:38 | 12:57 | 15:42 | 18:14 | 19:59 |
| Sunday, 18 October | 05:48 | 07:40 | 12:57 | 15:40 | 18:12 | 19:57 |
| Monday, 19 October | 05:50 | 07:42 | 12:56 | 15:39 | 18:10 | 19:55 |
| Tuesday, 20 October | 05:52 | 07:44 | 12:56 | 15:37 | 18:08 | 19:53 |
| Wednesday, 21 October | 05:53 | 07:45 | 12:56 | 15:36 | 18:06 | 19:51 |
| Thursday, 22 October | 05:55 | 07:47 | 12:56 | 15:34 | 18:04 | 19:49 |
| Friday, 23 October | 05:57 | 07:49 | 12:56 | 15:32 | 18:02 | 19:48 |
| Saturday, 24 October | 05:58 | 07:51 | 12:56 | 15:31 | 18:00 | 19:46 |
| Sunday, 25 October | 06:00 | 07:52 | 12:56 | 15:29 | 17:58 | 19:44 |
| Monday, 26 October | 06:02 | 07:54 | 12:55 | 15:28 | 17:56 | 19:42 |
| Tuesday, 27 October | 06:03 | 07:56 | 12:55 | 15:26 | 17:54 | 19:40 |
| Wednesday, 28 October | 06:05 | 07:58 | 12:55 | 15:25 | 17:52 | 19:38 |
| Thursday, 29 October | 06:06 | 07:59 | 12:55 | 15:23 | 17:50 | 19:37 |
| Friday, 30 October | 06:08 | 08:01 | 12:55 | 15:22 | 17:48 | 19:35 |
| Saturday, 31 October | 06:09 | 08:03 | 12:55 | 15:20 | 17:46 | 19:33 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:53 | 08:55 | 13:00 | 14:49 | 17:05 | 19:01 |
| Wednesday, 02 December | 06:54 | 08:56 | 13:01 | 14:48 | 17:05 | 19:00 |
| Thursday, 03 December | 06:55 | 08:58 | 13:01 | 14:48 | 17:04 | 19:00 |
| Friday, 04 December | 06:56 | 08:59 | 13:02 | 14:47 | 17:04 | 19:00 |
| Saturday, 05 December | 06:57 | 09:00 | 13:02 | 14:47 | 17:03 | 18:59 |
| Sunday, 06 December | 06:58 | 09:02 | 13:02 | 14:47 | 17:03 | 18:59 |
| Monday, 07 December | 06:59 | 09:03 | 13:03 | 14:46 | 17:02 | 18:59 |
| Tuesday, 08 December | 07:00 | 09:04 | 13:03 | 14:46 | 17:02 | 18:59 |
| Wednesday, 09 December | 07:01 | 09:05 | 13:04 | 14:46 | 17:02 | 18:59 |
| Thursday, 10 December | 07:02 | 09:06 | 13:04 | 14:46 | 17:02 | 18:59 |
| Friday, 11 December | 07:03 | 09:07 | 13:05 | 14:46 | 17:01 | 18:59 |
| Saturday, 12 December | 07:04 | 09:08 | 13:05 | 14:46 | 17:01 | 18:59 |
| Sunday, 13 December | 07:05 | 09:09 | 13:05 | 14:46 | 17:01 | 18:59 |
| Monday, 14 December | 07:06 | 09:10 | 13:06 | 14:46 | 17:01 | 18:59 |
| Tuesday, 15 December | 07:07 | 09:11 | 13:06 | 14:46 | 17:02 | 18:59 |
| Wednesday, 16 December | 07:07 | 09:12 | 13:07 | 14:46 | 17:02 | 19:00 |
| Thursday, 17 December | 07:08 | 09:13 | 13:07 | 14:46 | 17:02 | 19:00 |
| Friday, 18 December | 07:09 | 09:13 | 13:08 | 14:47 | 17:02 | 19:00 |
| Saturday, 19 December | 07:09 | 09:14 | 13:08 | 14:47 | 17:03 | 19:01 |
| Sunday, 20 December | 07:10 | 09:15 | 13:09 | 14:47 | 17:03 | 19:01 |
| Monday, 21 December | 07:10 | 09:15 | 13:09 | 14:48 | 17:03 | 19:02 |
| Tuesday, 22 December | 07:11 | 09:16 | 13:10 | 14:48 | 17:04 | 19:02 |
| Wednesday, 23 December | 07:11 | 09:16 | 13:10 | 14:48 | 17:04 | 19:03 |
| Thursday, 24 December | 07:12 | 09:17 | 13:11 | 14:49 | 17:05 | 19:03 |
| Friday, 25 December | 07:12 | 09:17 | 13:11 | 14:49 | 17:06 | 19:04 |
| Saturday, 26 December | 07:13 | 09:17 | 13:12 | 14:50 | 17:06 | 19:04 |
| Sunday, 27 December | 07:13 | 09:18 | 13:12 | 14:51 | 17:07 | 19:05 |
| Monday, 28 December | 07:13 | 09:18 | 13:13 | 14:51 | 17:08 | 19:06 |
| Tuesday, 29 December | 07:13 | 09:18 | 13:13 | 14:52 | 17:09 | 19:07 |
| Wednesday, 30 December | 07:14 | 09:18 | 13:14 | 14:53 | 17:10 | 19:07 |
| Thursday, 31 December | 07:14 | 09:18 | 13:14 | 14:53 | 17:11 | 19:08 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்