Vilyuysk, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Yakutsk
19 October 2025 - 08:34
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
Vilyuysk - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:16
12:39
14:45
17:22
19:50
நாளை
05:18
12:38
14:42
17:18
19:47
Vilyuysk - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:19 | 07:01 | 12:43 | 15:28 | 18:23 | 20:55 |
Thursday, 02 October | 04:23 | 07:04 | 12:43 | 15:26 | 18:20 | 20:51 |
Friday, 03 October | 04:26 | 07:07 | 12:43 | 15:23 | 18:16 | 20:47 |
Saturday, 04 October | 04:29 | 07:10 | 12:42 | 15:21 | 18:13 | 20:43 |
Sunday, 05 October | 04:33 | 07:13 | 12:42 | 15:18 | 18:09 | 20:39 |
Monday, 06 October | 04:36 | 07:16 | 12:42 | 15:16 | 18:06 | 20:35 |
Tuesday, 07 October | 04:39 | 07:19 | 12:41 | 15:14 | 18:03 | 20:32 |
Wednesday, 08 October | 04:43 | 07:22 | 12:41 | 15:11 | 17:59 | 20:28 |
Thursday, 09 October | 04:46 | 07:24 | 12:41 | 15:09 | 17:56 | 20:24 |
Friday, 10 October | 04:49 | 07:27 | 12:41 | 15:06 | 17:52 | 20:21 |
Saturday, 11 October | 04:52 | 07:30 | 12:40 | 15:04 | 17:49 | 20:17 |
Sunday, 12 October | 04:55 | 07:33 | 12:40 | 15:01 | 17:45 | 20:14 |
Monday, 13 October | 04:58 | 07:36 | 12:40 | 14:59 | 17:42 | 20:10 |
Tuesday, 14 October | 05:01 | 07:39 | 12:40 | 14:57 | 17:39 | 20:07 |
Wednesday, 15 October | 05:04 | 07:42 | 12:39 | 14:54 | 17:35 | 20:03 |
Thursday, 16 October | 05:07 | 07:45 | 12:39 | 14:52 | 17:32 | 20:00 |
Friday, 17 October | 05:10 | 07:48 | 12:39 | 14:49 | 17:28 | 19:57 |
Saturday, 18 October | 05:13 | 07:51 | 12:39 | 14:47 | 17:25 | 19:54 |
Sunday, 19 October | 05:16 | 07:54 | 12:39 | 14:45 | 17:22 | 19:50 |
Monday, 20 October | 05:18 | 07:57 | 12:38 | 14:42 | 17:18 | 19:47 |
Tuesday, 21 October | 05:21 | 08:00 | 12:38 | 14:40 | 17:15 | 19:44 |
Wednesday, 22 October | 05:24 | 08:03 | 12:38 | 14:38 | 17:12 | 19:41 |
Thursday, 23 October | 05:27 | 08:06 | 12:38 | 14:35 | 17:08 | 19:38 |
Friday, 24 October | 05:30 | 08:09 | 12:38 | 14:33 | 17:05 | 19:35 |
Saturday, 25 October | 05:32 | 08:12 | 12:38 | 14:31 | 17:02 | 19:32 |
Sunday, 26 October | 05:35 | 08:15 | 12:38 | 14:29 | 16:58 | 19:29 |
Monday, 27 October | 05:38 | 08:18 | 12:37 | 14:26 | 16:55 | 19:27 |
Tuesday, 28 October | 05:40 | 08:21 | 12:37 | 14:24 | 16:52 | 19:24 |
Wednesday, 29 October | 05:43 | 08:24 | 12:37 | 14:22 | 16:49 | 19:21 |
Thursday, 30 October | 05:46 | 08:27 | 12:37 | 14:20 | 16:45 | 19:18 |
Friday, 31 October | 05:48 | 08:31 | 12:37 | 14:18 | 16:42 | 19:16 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:51 | 08:34 | 12:37 | 14:16 | 16:39 | 19:13 |
Sunday, 02 November | 05:53 | 08:37 | 12:37 | 14:14 | 16:36 | 19:10 |
Monday, 03 November | 05:56 | 08:40 | 12:37 | 14:12 | 16:33 | 19:08 |
Tuesday, 04 November | 05:58 | 08:43 | 12:37 | 14:10 | 16:30 | 19:05 |
Wednesday, 05 November | 06:01 | 08:46 | 12:37 | 14:08 | 16:26 | 19:03 |
Thursday, 06 November | 06:03 | 08:49 | 12:37 | 14:06 | 16:23 | 19:01 |
Friday, 07 November | 06:06 | 08:53 | 12:37 | 14:04 | 16:20 | 18:58 |
Saturday, 08 November | 06:08 | 08:56 | 12:37 | 14:02 | 16:17 | 18:56 |
Sunday, 09 November | 06:11 | 08:59 | 12:37 | 14:00 | 16:14 | 18:54 |
Monday, 10 November | 06:13 | 09:02 | 12:37 | 13:58 | 16:11 | 18:52 |
Tuesday, 11 November | 06:15 | 09:05 | 12:38 | 13:56 | 16:08 | 18:50 |
Wednesday, 12 November | 06:18 | 09:08 | 12:38 | 13:55 | 16:05 | 18:48 |
Thursday, 13 November | 06:20 | 09:12 | 12:38 | 13:53 | 16:02 | 18:46 |
Friday, 14 November | 06:22 | 09:15 | 12:38 | 13:51 | 16:00 | 18:44 |
Saturday, 15 November | 06:24 | 09:18 | 12:38 | 13:50 | 15:57 | 18:42 |
Sunday, 16 November | 06:27 | 09:21 | 12:38 | 13:48 | 15:54 | 18:40 |
Monday, 17 November | 06:29 | 09:24 | 12:38 | 13:46 | 15:51 | 18:38 |
Tuesday, 18 November | 06:31 | 09:27 | 12:39 | 13:45 | 15:49 | 18:36 |
Wednesday, 19 November | 06:33 | 09:30 | 12:39 | 13:44 | 15:46 | 18:35 |
Thursday, 20 November | 06:35 | 09:34 | 12:39 | 13:42 | 15:43 | 18:33 |
Friday, 21 November | 06:37 | 09:37 | 12:39 | 13:41 | 15:41 | 18:31 |
Saturday, 22 November | 06:39 | 09:40 | 12:40 | 13:39 | 15:38 | 18:30 |
Sunday, 23 November | 06:41 | 09:43 | 12:40 | 13:38 | 15:36 | 18:29 |
Monday, 24 November | 06:43 | 09:46 | 12:40 | 13:37 | 15:33 | 18:27 |
Tuesday, 25 November | 06:45 | 09:49 | 12:40 | 13:36 | 15:31 | 18:26 |
Wednesday, 26 November | 06:47 | 09:52 | 12:41 | 13:34 | 15:29 | 18:25 |
Thursday, 27 November | 06:49 | 09:55 | 12:41 | 13:33 | 15:26 | 18:23 |
Friday, 28 November | 06:51 | 09:57 | 12:41 | 13:32 | 15:24 | 18:22 |
Saturday, 29 November | 06:52 | 10:00 | 12:42 | 13:31 | 15:22 | 18:21 |
Sunday, 30 November | 06:54 | 10:03 | 12:42 | 13:30 | 15:20 | 18:20 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்