Vorkuta, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Moscow
01 November 2026 - 17:08
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Vorkuta - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
03:38
10:27
11:44
14:04
17:05
நாளை
03:41
10:27
11:41
14:00
17:02
Vorkuta - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 03:38 | 06:49 | 10:27 | 11:44 | 14:04 | 17:05 |
| Monday, 02 November | 03:41 | 06:53 | 10:27 | 11:41 | 14:00 | 17:02 |
| Tuesday, 03 November | 03:44 | 06:57 | 10:27 | 11:39 | 13:56 | 16:59 |
| Wednesday, 04 November | 03:47 | 07:01 | 10:27 | 11:37 | 13:51 | 16:56 |
| Thursday, 05 November | 03:50 | 07:05 | 10:27 | 11:34 | 13:47 | 16:53 |
| Friday, 06 November | 03:53 | 07:10 | 10:27 | 11:32 | 13:43 | 16:50 |
| Saturday, 07 November | 03:56 | 07:14 | 10:28 | 11:30 | 13:39 | 16:47 |
| Sunday, 08 November | 03:58 | 07:18 | 10:28 | 11:28 | 13:35 | 16:45 |
| Monday, 09 November | 04:01 | 07:22 | 10:28 | 11:26 | 13:31 | 16:42 |
| Tuesday, 10 November | 04:04 | 07:26 | 10:28 | 11:24 | 13:27 | 16:39 |
| Wednesday, 11 November | 04:07 | 07:31 | 10:28 | 11:22 | 13:23 | 16:37 |
| Thursday, 12 November | 04:10 | 07:35 | 10:28 | 11:20 | 13:19 | 16:34 |
| Friday, 13 November | 04:12 | 07:39 | 10:28 | 11:18 | 13:15 | 16:32 |
| Saturday, 14 November | 04:15 | 07:44 | 10:28 | 11:17 | 13:11 | 16:30 |
| Sunday, 15 November | 04:18 | 07:48 | 10:28 | 11:15 | 13:07 | 16:27 |
| Monday, 16 November | 04:20 | 07:52 | 10:29 | 11:13 | 13:03 | 16:25 |
| Tuesday, 17 November | 04:23 | 07:57 | 10:29 | 11:12 | 12:59 | 16:23 |
| Wednesday, 18 November | 04:25 | 08:01 | 10:29 | 11:10 | 12:54 | 16:21 |
| Thursday, 19 November | 04:28 | 08:06 | 10:29 | 11:09 | 12:50 | 16:19 |
| Friday, 20 November | 04:30 | 08:10 | 10:29 | 11:08 | 12:46 | 16:17 |
| Saturday, 21 November | 04:33 | 08:15 | 10:30 | 11:06 | 12:42 | 16:15 |
| Sunday, 22 November | 04:35 | 08:20 | 10:30 | 11:05 | 12:38 | 16:13 |
| Monday, 23 November | 04:37 | 08:24 | 10:30 | 11:04 | 12:34 | 16:11 |
| Tuesday, 24 November | 04:40 | 08:29 | 10:30 | 11:03 | 12:30 | 16:09 |
| Wednesday, 25 November | 04:42 | 08:34 | 10:31 | 11:02 | 12:26 | 16:08 |
| Thursday, 26 November | 04:44 | 08:38 | 10:31 | 11:01 | 12:22 | 16:06 |
| Friday, 27 November | 04:46 | 08:43 | 10:31 | 11:00 | 12:17 | 16:05 |
| Saturday, 28 November | 04:48 | 08:48 | 10:32 | 11:00 | 12:13 | 16:03 |
| Sunday, 29 November | 04:50 | 08:53 | 10:32 | 10:59 | 12:09 | 16:02 |
| Monday, 30 November | 04:52 | 08:58 | 10:32 | 10:58 | 12:05 | 16:01 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 04:54 | 09:02 | 10:33 | 10:58 | 12:01 | 16:00 |
| Wednesday, 02 December | 04:56 | 09:07 | 10:33 | 10:58 | 11:57 | 15:58 |
| Thursday, 03 December | 04:58 | 09:12 | 10:34 | 10:57 | 11:52 | 15:57 |
| Friday, 04 December | 05:00 | 09:17 | 10:34 | 10:57 | 11:48 | 15:56 |
| Saturday, 05 December | 05:02 | 09:22 | 10:34 | 10:57 | 11:44 | 15:56 |
| Sunday, 06 December | 05:03 | 09:28 | 10:35 | 10:56 | 11:40 | 15:55 |
| Monday, 07 December | 05:05 | 09:33 | 10:35 | 10:56 | 11:35 | 15:54 |
| Tuesday, 08 December | 05:06 | 09:38 | 10:36 | 10:56 | 11:31 | 15:53 |
| Wednesday, 09 December | 05:08 | 09:43 | 10:36 | 10:56 | 11:27 | 15:53 |
| Thursday, 10 December | 05:09 | 09:49 | 10:37 | 10:56 | 11:22 | 15:52 |
| Friday, 11 December | 05:11 | 09:54 | 10:37 | 10:56 | 11:17 | 15:52 |
| Saturday, 12 December | 05:12 | 10:00 | 10:37 | 10:55 | 11:13 | 15:52 |
| Sunday, 13 December | 05:13 | 10:06 | 10:38 | 10:55 | 11:08 | 15:51 |
| Monday, 14 December | 05:14 | 10:12 | 10:38 | 10:55 | 11:02 | 15:51 |
| Tuesday, 15 December | 05:15 | 10:19 | 10:39 | 10:55 | 10:56 | 15:51 |
| Wednesday, 16 December | 05:16 | 10:27 | 10:39 | 10:54 | 10:46 | 15:51 |
| Thursday, 17 December | 05:17 | 10:40 | 10:40 | 10:54 | 10:40 | 15:51 |
| Friday, 18 December | 05:18 | 10:40 | 10:40 | 10:54 | 10:40 | 15:52 |
| Saturday, 19 December | 05:19 | 10:41 | 10:41 | 10:53 | 10:41 | 15:52 |
| Sunday, 20 December | 05:19 | 10:41 | 10:41 | 10:52 | 10:41 | 15:52 |
| Monday, 21 December | 05:20 | 10:42 | 10:42 | 10:51 | 10:42 | 15:53 |
| Tuesday, 22 December | 05:21 | 10:42 | 10:42 | 10:50 | 10:42 | 15:53 |
| Wednesday, 23 December | 05:21 | 10:43 | 10:43 | 10:47 | 10:43 | 15:54 |
| Thursday, 24 December | 05:21 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 15:54 |
| Friday, 25 December | 05:22 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 15:55 |
| Saturday, 26 December | 05:22 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 15:56 |
| Sunday, 27 December | 05:22 | 10:40 | 10:45 | 10:45 | 10:56 | 15:57 |
| Monday, 28 December | 05:22 | 10:29 | 10:45 | 10:45 | 11:05 | 15:58 |
| Tuesday, 29 December | 05:22 | 10:23 | 10:46 | 10:46 | 11:12 | 15:59 |
| Wednesday, 30 December | 05:22 | 10:17 | 10:46 | 10:46 | 11:18 | 16:00 |
| Thursday, 31 December | 05:22 | 10:12 | 10:47 | 10:47 | 11:24 | 16:01 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்