Anadyr, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Anadyr
14 June 2026 - 17:07
அடுத்த பிரார்த்தனை
மக்ரிப்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
மக்ரிப்
--:--:--
Anadyr - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
00:40
12:10
17:04
22:56
23:38
நாளை
00:40
12:10
17:04
22:58
23:39
Anadyr - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 00:51 | 01:55 | 12:08 | 16:55 | 22:22 | 23:22 |
| Tuesday, 02 June | 00:50 | 01:52 | 12:08 | 16:56 | 22:25 | 23:24 |
| Wednesday, 03 June | 00:49 | 01:49 | 12:08 | 16:57 | 22:28 | 23:25 |
| Thursday, 04 June | 00:48 | 01:47 | 12:08 | 16:57 | 22:31 | 23:27 |
| Friday, 05 June | 00:47 | 01:44 | 12:08 | 16:58 | 22:34 | 23:28 |
| Saturday, 06 June | 00:46 | 01:41 | 12:09 | 16:59 | 22:37 | 23:29 |
| Sunday, 07 June | 00:45 | 01:39 | 12:09 | 17:00 | 22:40 | 23:31 |
| Monday, 08 June | 00:44 | 01:37 | 12:09 | 17:00 | 22:42 | 23:32 |
| Tuesday, 09 June | 00:44 | 01:34 | 12:09 | 17:01 | 22:45 | 23:33 |
| Wednesday, 10 June | 00:43 | 01:32 | 12:09 | 17:01 | 22:48 | 23:34 |
| Thursday, 11 June | 00:42 | 01:30 | 12:10 | 17:02 | 22:50 | 23:35 |
| Friday, 12 June | 00:41 | 01:28 | 12:10 | 17:03 | 22:52 | 23:36 |
| Saturday, 13 June | 00:41 | 01:27 | 12:10 | 17:03 | 22:54 | 23:37 |
| Sunday, 14 June | 00:40 | 01:25 | 12:10 | 17:04 | 22:56 | 23:38 |
| Monday, 15 June | 00:40 | 01:24 | 12:10 | 17:04 | 22:58 | 23:39 |
| Tuesday, 16 June | 00:40 | 01:23 | 12:11 | 17:05 | 22:59 | 23:40 |
| Wednesday, 17 June | 00:39 | 01:22 | 12:11 | 17:05 | 23:00 | 23:40 |
| Thursday, 18 June | 00:39 | 01:21 | 12:11 | 17:05 | 23:01 | 23:41 |
| Friday, 19 June | 00:39 | 01:21 | 12:11 | 17:06 | 23:02 | 23:41 |
| Saturday, 20 June | 00:39 | 01:20 | 12:11 | 17:06 | 23:03 | 23:42 |
| Sunday, 21 June | 00:39 | 01:20 | 12:12 | 17:06 | 23:03 | 23:42 |
| Monday, 22 June | 00:39 | 01:20 | 12:12 | 17:07 | 23:03 | 23:42 |
| Tuesday, 23 June | 00:40 | 01:21 | 12:12 | 17:07 | 23:03 | 23:42 |
| Wednesday, 24 June | 00:40 | 01:22 | 12:12 | 17:07 | 23:03 | 23:42 |
| Thursday, 25 June | 00:40 | 01:22 | 12:13 | 17:07 | 23:02 | 23:42 |
| Friday, 26 June | 00:41 | 01:24 | 12:13 | 17:07 | 23:01 | 23:42 |
| Saturday, 27 June | 00:42 | 01:25 | 12:13 | 17:07 | 23:00 | 23:41 |
| Sunday, 28 June | 00:42 | 01:26 | 12:13 | 17:07 | 22:59 | 23:41 |
| Monday, 29 June | 00:43 | 01:28 | 12:13 | 17:07 | 22:58 | 23:40 |
| Tuesday, 30 June | 00:44 | 01:30 | 12:14 | 17:07 | 22:56 | 23:40 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 00:45 | 01:32 | 12:14 | 17:07 | 22:54 | 23:39 |
| Thursday, 02 July | 00:46 | 01:34 | 12:14 | 17:07 | 22:53 | 23:38 |
| Friday, 03 July | 00:47 | 01:37 | 12:14 | 17:07 | 22:51 | 23:38 |
| Saturday, 04 July | 00:48 | 01:39 | 12:14 | 17:07 | 22:48 | 23:37 |
| Sunday, 05 July | 00:49 | 01:42 | 12:14 | 17:07 | 22:46 | 23:36 |
| Monday, 06 July | 00:50 | 01:44 | 12:15 | 17:06 | 22:44 | 23:35 |
| Tuesday, 07 July | 00:51 | 01:47 | 12:15 | 17:06 | 22:41 | 23:34 |
| Wednesday, 08 July | 00:53 | 01:50 | 12:15 | 17:06 | 22:39 | 23:33 |
| Thursday, 09 July | 00:54 | 01:53 | 12:15 | 17:06 | 22:36 | 23:32 |
| Friday, 10 July | 00:55 | 01:56 | 12:15 | 17:05 | 22:33 | 23:31 |
| Saturday, 11 July | 00:56 | 01:59 | 12:15 | 17:05 | 22:30 | 23:29 |
| Sunday, 12 July | 00:58 | 02:02 | 12:16 | 17:04 | 22:27 | 23:28 |
| Monday, 13 July | 00:59 | 02:05 | 12:16 | 17:04 | 22:25 | 23:27 |
| Tuesday, 14 July | 01:00 | 02:08 | 12:16 | 17:03 | 22:22 | 23:26 |
| Wednesday, 15 July | 01:02 | 02:12 | 12:16 | 17:03 | 22:18 | 23:25 |
| Thursday, 16 July | 01:03 | 02:15 | 12:16 | 17:02 | 22:15 | 23:23 |
| Friday, 17 July | 01:04 | 02:18 | 12:16 | 17:01 | 22:12 | 23:22 |
| Saturday, 18 July | 01:06 | 02:22 | 12:16 | 17:01 | 22:09 | 23:21 |
| Sunday, 19 July | 01:07 | 02:25 | 12:16 | 17:00 | 22:06 | 23:19 |
| Monday, 20 July | 01:09 | 02:28 | 12:16 | 16:59 | 22:03 | 23:18 |
| Tuesday, 21 July | 01:10 | 02:32 | 12:16 | 16:58 | 21:59 | 23:17 |
| Wednesday, 22 July | 01:11 | 02:35 | 12:16 | 16:58 | 21:56 | 23:15 |
| Thursday, 23 July | 01:13 | 02:38 | 12:16 | 16:57 | 21:53 | 23:14 |
| Friday, 24 July | 01:14 | 02:42 | 12:16 | 16:56 | 21:49 | 23:12 |
| Saturday, 25 July | 01:15 | 02:45 | 12:16 | 16:55 | 21:46 | 23:11 |
| Sunday, 26 July | 01:17 | 02:49 | 12:16 | 16:54 | 21:43 | 23:09 |
| Monday, 27 July | 01:18 | 02:52 | 12:16 | 16:53 | 21:39 | 23:08 |
| Tuesday, 28 July | 01:20 | 02:55 | 12:16 | 16:52 | 21:36 | 23:06 |
| Wednesday, 29 July | 01:21 | 02:59 | 12:16 | 16:51 | 21:32 | 23:05 |
| Thursday, 30 July | 01:22 | 03:02 | 12:16 | 16:50 | 21:29 | 23:03 |
| Friday, 31 July | 01:24 | 03:06 | 12:16 | 16:49 | 21:25 | 23:02 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்