Parma, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Moscow
16 September 2026 - 20:22
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஈஷா
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஈஷா
--:--:--
Parma - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
01:16
11:05
14:17
17:36
20:42
நாளை
01:17
11:05
14:14
17:32
20:37
Parma - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 01:00 | 03:45 | 11:10 | 14:53 | 18:34 | 21:10 |
| Wednesday, 02 September | 01:01 | 03:49 | 11:10 | 14:50 | 18:30 | 21:08 |
| Thursday, 03 September | 01:02 | 03:52 | 11:10 | 14:48 | 18:26 | 21:06 |
| Friday, 04 September | 01:03 | 03:55 | 11:09 | 14:46 | 18:22 | 21:04 |
| Saturday, 05 September | 01:04 | 03:58 | 11:09 | 14:44 | 18:18 | 21:03 |
| Sunday, 06 September | 01:05 | 04:01 | 11:09 | 14:41 | 18:14 | 21:01 |
| Monday, 07 September | 01:06 | 04:05 | 11:08 | 14:39 | 18:11 | 20:59 |
| Tuesday, 08 September | 01:07 | 04:08 | 11:08 | 14:37 | 18:07 | 20:57 |
| Wednesday, 09 September | 01:09 | 04:11 | 11:08 | 14:34 | 18:03 | 20:55 |
| Thursday, 10 September | 01:10 | 04:14 | 11:07 | 14:32 | 17:59 | 20:53 |
| Friday, 11 September | 01:11 | 04:17 | 11:07 | 14:29 | 17:55 | 20:51 |
| Saturday, 12 September | 01:12 | 04:20 | 11:07 | 14:27 | 17:51 | 20:49 |
| Sunday, 13 September | 01:13 | 04:24 | 11:06 | 14:24 | 17:47 | 20:48 |
| Monday, 14 September | 01:14 | 04:27 | 11:06 | 14:22 | 17:43 | 20:46 |
| Tuesday, 15 September | 01:15 | 04:30 | 11:06 | 14:19 | 17:40 | 20:44 |
| Wednesday, 16 September | 01:16 | 04:33 | 11:05 | 14:17 | 17:36 | 20:42 |
| Thursday, 17 September | 01:17 | 04:36 | 11:05 | 14:14 | 17:32 | 20:37 |
| Friday, 18 September | 01:19 | 04:39 | 11:05 | 14:12 | 17:28 | 20:31 |
| Saturday, 19 September | 01:25 | 04:42 | 11:04 | 14:09 | 17:24 | 20:25 |
| Sunday, 20 September | 01:30 | 04:46 | 11:04 | 14:07 | 17:20 | 20:19 |
| Monday, 21 September | 01:36 | 04:49 | 11:04 | 14:04 | 17:17 | 20:14 |
| Tuesday, 22 September | 01:41 | 04:52 | 11:03 | 14:02 | 17:13 | 20:08 |
| Wednesday, 23 September | 01:46 | 04:55 | 11:03 | 13:59 | 17:09 | 20:03 |
| Thursday, 24 September | 01:51 | 04:58 | 11:02 | 13:56 | 17:05 | 19:58 |
| Friday, 25 September | 01:56 | 05:01 | 11:02 | 13:54 | 17:01 | 19:53 |
| Saturday, 26 September | 02:00 | 05:04 | 11:02 | 13:51 | 16:57 | 19:48 |
| Sunday, 27 September | 02:05 | 05:08 | 11:01 | 13:49 | 16:54 | 19:43 |
| Monday, 28 September | 02:09 | 05:11 | 11:01 | 13:46 | 16:50 | 19:38 |
| Tuesday, 29 September | 02:14 | 05:14 | 11:01 | 13:43 | 16:46 | 19:33 |
| Wednesday, 30 September | 02:18 | 05:17 | 11:00 | 13:41 | 16:42 | 19:28 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 02:22 | 05:20 | 11:00 | 13:38 | 16:38 | 19:24 |
| Friday, 02 October | 02:26 | 05:23 | 11:00 | 13:35 | 16:34 | 19:19 |
| Saturday, 03 October | 02:30 | 05:27 | 10:59 | 13:33 | 16:31 | 19:15 |
| Sunday, 04 October | 02:34 | 05:30 | 10:59 | 13:30 | 16:27 | 19:11 |
| Monday, 05 October | 02:38 | 05:33 | 10:59 | 13:28 | 16:23 | 19:06 |
| Tuesday, 06 October | 02:42 | 05:36 | 10:59 | 13:25 | 16:19 | 19:02 |
| Wednesday, 07 October | 02:45 | 05:39 | 10:58 | 13:22 | 16:15 | 18:58 |
| Thursday, 08 October | 02:49 | 05:43 | 10:58 | 13:20 | 16:12 | 18:54 |
| Friday, 09 October | 02:53 | 05:46 | 10:58 | 13:17 | 16:08 | 18:50 |
| Saturday, 10 October | 02:56 | 05:49 | 10:57 | 13:14 | 16:04 | 18:46 |
| Sunday, 11 October | 03:00 | 05:52 | 10:57 | 13:12 | 16:00 | 18:42 |
| Monday, 12 October | 03:03 | 05:56 | 10:57 | 13:09 | 15:56 | 18:38 |
| Tuesday, 13 October | 03:07 | 05:59 | 10:57 | 13:06 | 15:53 | 18:34 |
| Wednesday, 14 October | 03:10 | 06:02 | 10:56 | 13:04 | 15:49 | 18:30 |
| Thursday, 15 October | 03:14 | 06:05 | 10:56 | 13:01 | 15:45 | 18:27 |
| Friday, 16 October | 03:17 | 06:09 | 10:56 | 12:59 | 15:41 | 18:23 |
| Saturday, 17 October | 03:20 | 06:12 | 10:56 | 12:56 | 15:38 | 18:19 |
| Sunday, 18 October | 03:23 | 06:15 | 10:56 | 12:53 | 15:34 | 18:16 |
| Monday, 19 October | 03:27 | 06:19 | 10:55 | 12:51 | 15:30 | 18:12 |
| Tuesday, 20 October | 03:30 | 06:22 | 10:55 | 12:48 | 15:26 | 18:09 |
| Wednesday, 21 October | 03:33 | 06:26 | 10:55 | 12:46 | 15:23 | 18:05 |
| Thursday, 22 October | 03:36 | 06:29 | 10:55 | 12:43 | 15:19 | 18:02 |
| Friday, 23 October | 03:39 | 06:32 | 10:55 | 12:41 | 15:15 | 17:58 |
| Saturday, 24 October | 03:42 | 06:36 | 10:55 | 12:38 | 15:12 | 17:55 |
| Sunday, 25 October | 03:45 | 06:39 | 10:54 | 12:36 | 15:08 | 17:52 |
| Monday, 26 October | 03:48 | 06:43 | 10:54 | 12:34 | 15:04 | 17:49 |
| Tuesday, 27 October | 03:51 | 06:46 | 10:54 | 12:31 | 15:00 | 17:46 |
| Wednesday, 28 October | 03:54 | 06:50 | 10:54 | 12:29 | 14:57 | 17:43 |
| Thursday, 29 October | 03:57 | 06:53 | 10:54 | 12:26 | 14:53 | 17:40 |
| Friday, 30 October | 04:00 | 06:57 | 10:54 | 12:24 | 14:49 | 17:37 |
| Saturday, 31 October | 04:03 | 07:00 | 10:54 | 12:22 | 14:46 | 17:34 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்