Beloretsk, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Yekaterinburg
19 October 2025 - 15:58
அடுத்த பிரார்த்தனை
மக்ரிப்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
மக்ரிப்
--:--:--
Beloretsk - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:44
12:51
15:29
18:00
19:51
நாளை
05:46
12:51
15:27
17:58
19:49
Beloretsk - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:09 | 07:08 | 12:56 | 16:01 | 18:43 | 20:34 |
Thursday, 02 October | 05:11 | 07:10 | 12:56 | 15:59 | 18:40 | 20:32 |
Friday, 03 October | 05:13 | 07:12 | 12:55 | 15:57 | 18:38 | 20:29 |
Saturday, 04 October | 05:15 | 07:14 | 12:55 | 15:55 | 18:35 | 20:26 |
Sunday, 05 October | 05:17 | 07:16 | 12:55 | 15:54 | 18:33 | 20:24 |
Monday, 06 October | 05:19 | 07:17 | 12:54 | 15:52 | 18:31 | 20:21 |
Tuesday, 07 October | 05:21 | 07:19 | 12:54 | 15:50 | 18:28 | 20:19 |
Wednesday, 08 October | 05:23 | 07:21 | 12:54 | 15:48 | 18:26 | 20:16 |
Thursday, 09 October | 05:25 | 07:23 | 12:54 | 15:46 | 18:23 | 20:14 |
Friday, 10 October | 05:27 | 07:25 | 12:53 | 15:45 | 18:21 | 20:12 |
Saturday, 11 October | 05:29 | 07:27 | 12:53 | 15:43 | 18:19 | 20:09 |
Sunday, 12 October | 05:31 | 07:28 | 12:53 | 15:41 | 18:16 | 20:07 |
Monday, 13 October | 05:33 | 07:30 | 12:53 | 15:39 | 18:14 | 20:04 |
Tuesday, 14 October | 05:35 | 07:32 | 12:52 | 15:37 | 18:11 | 20:02 |
Wednesday, 15 October | 05:36 | 07:34 | 12:52 | 15:36 | 18:09 | 20:00 |
Thursday, 16 October | 05:38 | 07:36 | 12:52 | 15:34 | 18:07 | 19:58 |
Friday, 17 October | 05:40 | 07:38 | 12:52 | 15:32 | 18:04 | 19:55 |
Saturday, 18 October | 05:42 | 07:40 | 12:52 | 15:30 | 18:02 | 19:53 |
Sunday, 19 October | 05:44 | 07:42 | 12:51 | 15:29 | 18:00 | 19:51 |
Monday, 20 October | 05:46 | 07:44 | 12:51 | 15:27 | 17:58 | 19:49 |
Tuesday, 21 October | 05:47 | 07:46 | 12:51 | 15:25 | 17:55 | 19:47 |
Wednesday, 22 October | 05:49 | 07:47 | 12:51 | 15:23 | 17:53 | 19:45 |
Thursday, 23 October | 05:51 | 07:49 | 12:51 | 15:22 | 17:51 | 19:43 |
Friday, 24 October | 05:53 | 07:51 | 12:51 | 15:20 | 17:49 | 19:41 |
Saturday, 25 October | 05:54 | 07:53 | 12:50 | 15:18 | 17:47 | 19:39 |
Sunday, 26 October | 05:56 | 07:55 | 12:50 | 15:17 | 17:45 | 19:37 |
Monday, 27 October | 05:58 | 07:57 | 12:50 | 15:15 | 17:42 | 19:35 |
Tuesday, 28 October | 06:00 | 07:59 | 12:50 | 15:14 | 17:40 | 19:33 |
Wednesday, 29 October | 06:01 | 08:01 | 12:50 | 15:12 | 17:38 | 19:31 |
Thursday, 30 October | 06:03 | 08:03 | 12:50 | 15:10 | 17:36 | 19:29 |
Friday, 31 October | 06:05 | 08:05 | 12:50 | 15:09 | 17:34 | 19:27 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்