Karasuk, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Novosibirsk
08 October 2026 - 15:44
அடுத்த பிரார்த்தனை
அஸ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
அஸ்ர்
--:--:--
Karasuk - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
06:05
13:35
16:30
19:08
20:58
நாளை
06:06
13:35
16:29
19:06
20:56
Karasuk - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:51 | 07:49 | 13:38 | 16:43 | 19:25 | 21:16 |
| Friday, 02 October | 05:53 | 07:51 | 13:37 | 16:41 | 19:23 | 21:13 |
| Saturday, 03 October | 05:55 | 07:53 | 13:37 | 16:39 | 19:20 | 21:11 |
| Sunday, 04 October | 05:57 | 07:54 | 13:37 | 16:38 | 19:18 | 21:08 |
| Monday, 05 October | 05:59 | 07:56 | 13:36 | 16:36 | 19:15 | 21:06 |
| Tuesday, 06 October | 06:01 | 07:58 | 13:36 | 16:34 | 19:13 | 21:03 |
| Wednesday, 07 October | 06:03 | 08:00 | 13:36 | 16:32 | 19:11 | 21:01 |
| Thursday, 08 October | 06:05 | 08:02 | 13:35 | 16:30 | 19:08 | 20:58 |
| Friday, 09 October | 06:06 | 08:04 | 13:35 | 16:29 | 19:06 | 20:56 |
| Saturday, 10 October | 06:08 | 08:05 | 13:35 | 16:27 | 19:03 | 20:53 |
| Sunday, 11 October | 06:10 | 08:07 | 13:35 | 16:25 | 19:01 | 20:51 |
| Monday, 12 October | 06:12 | 08:09 | 13:34 | 16:23 | 18:59 | 20:49 |
| Tuesday, 13 October | 06:14 | 08:11 | 13:34 | 16:22 | 18:56 | 20:46 |
| Wednesday, 14 October | 06:16 | 08:13 | 13:34 | 16:20 | 18:54 | 20:44 |
| Thursday, 15 October | 06:18 | 08:15 | 13:34 | 16:18 | 18:52 | 20:42 |
| Friday, 16 October | 06:19 | 08:17 | 13:33 | 16:16 | 18:49 | 20:40 |
| Saturday, 17 October | 06:21 | 08:18 | 13:33 | 16:15 | 18:47 | 20:37 |
| Sunday, 18 October | 06:23 | 08:20 | 13:33 | 16:13 | 18:45 | 20:35 |
| Monday, 19 October | 06:25 | 08:22 | 13:33 | 16:11 | 18:43 | 20:33 |
| Tuesday, 20 October | 06:27 | 08:24 | 13:33 | 16:09 | 18:40 | 20:31 |
| Wednesday, 21 October | 06:28 | 08:26 | 13:33 | 16:08 | 18:38 | 20:29 |
| Thursday, 22 October | 06:30 | 08:28 | 13:32 | 16:06 | 18:36 | 20:27 |
| Friday, 23 October | 06:32 | 08:30 | 13:32 | 16:04 | 18:34 | 20:25 |
| Saturday, 24 October | 06:34 | 08:32 | 13:32 | 16:03 | 18:31 | 20:23 |
| Sunday, 25 October | 06:36 | 08:34 | 13:32 | 16:01 | 18:29 | 20:21 |
| Monday, 26 October | 06:37 | 08:35 | 13:32 | 15:59 | 18:27 | 20:19 |
| Tuesday, 27 October | 06:39 | 08:37 | 13:32 | 15:58 | 18:25 | 20:17 |
| Wednesday, 28 October | 06:41 | 08:39 | 13:32 | 15:56 | 18:23 | 20:15 |
| Thursday, 29 October | 06:42 | 08:41 | 13:32 | 15:55 | 18:21 | 20:13 |
| Friday, 30 October | 06:44 | 08:43 | 13:32 | 15:53 | 18:19 | 20:11 |
| Saturday, 31 October | 06:46 | 08:45 | 13:31 | 15:51 | 18:17 | 20:09 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 06:48 | 08:47 | 13:31 | 15:50 | 18:15 | 20:08 |
| Monday, 02 November | 06:49 | 08:49 | 13:31 | 15:48 | 18:13 | 20:06 |
| Tuesday, 03 November | 06:51 | 08:51 | 13:31 | 15:47 | 18:11 | 20:04 |
| Wednesday, 04 November | 06:53 | 08:53 | 13:31 | 15:45 | 18:09 | 20:03 |
| Thursday, 05 November | 06:54 | 08:55 | 13:31 | 15:44 | 18:07 | 20:01 |
| Friday, 06 November | 06:56 | 08:57 | 13:31 | 15:43 | 18:05 | 19:59 |
| Saturday, 07 November | 06:58 | 08:59 | 13:32 | 15:41 | 18:04 | 19:58 |
| Sunday, 08 November | 06:59 | 09:01 | 13:32 | 15:40 | 18:02 | 19:56 |
| Monday, 09 November | 07:01 | 09:02 | 13:32 | 15:38 | 18:00 | 19:55 |
| Tuesday, 10 November | 07:02 | 09:04 | 13:32 | 15:37 | 17:58 | 19:54 |
| Wednesday, 11 November | 07:04 | 09:06 | 13:32 | 15:36 | 17:57 | 19:52 |
| Thursday, 12 November | 07:06 | 09:08 | 13:32 | 15:35 | 17:55 | 19:51 |
| Friday, 13 November | 07:07 | 09:10 | 13:32 | 15:33 | 17:53 | 19:50 |
| Saturday, 14 November | 07:09 | 09:12 | 13:32 | 15:32 | 17:52 | 19:48 |
| Sunday, 15 November | 07:10 | 09:14 | 13:32 | 15:31 | 17:50 | 19:47 |
| Monday, 16 November | 07:12 | 09:16 | 13:33 | 15:30 | 17:49 | 19:46 |
| Tuesday, 17 November | 07:13 | 09:18 | 13:33 | 15:29 | 17:47 | 19:45 |
| Wednesday, 18 November | 07:15 | 09:19 | 13:33 | 15:28 | 17:46 | 19:44 |
| Thursday, 19 November | 07:16 | 09:21 | 13:33 | 15:27 | 17:44 | 19:43 |
| Friday, 20 November | 07:18 | 09:23 | 13:33 | 15:26 | 17:43 | 19:42 |
| Saturday, 21 November | 07:19 | 09:25 | 13:34 | 15:25 | 17:42 | 19:41 |
| Sunday, 22 November | 07:21 | 09:27 | 13:34 | 15:24 | 17:41 | 19:40 |
| Monday, 23 November | 07:22 | 09:28 | 13:34 | 15:23 | 17:39 | 19:39 |
| Tuesday, 24 November | 07:23 | 09:30 | 13:34 | 15:22 | 17:38 | 19:38 |
| Wednesday, 25 November | 07:25 | 09:32 | 13:35 | 15:21 | 17:37 | 19:37 |
| Thursday, 26 November | 07:26 | 09:33 | 13:35 | 15:20 | 17:36 | 19:37 |
| Friday, 27 November | 07:27 | 09:35 | 13:35 | 15:19 | 17:35 | 19:36 |
| Saturday, 28 November | 07:29 | 09:37 | 13:36 | 15:19 | 17:34 | 19:35 |
| Sunday, 29 November | 07:30 | 09:38 | 13:36 | 15:18 | 17:33 | 19:35 |
| Monday, 30 November | 07:31 | 09:40 | 13:36 | 15:17 | 17:32 | 19:34 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்