Verkhnyaya Pyshma, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Yekaterinburg
31 October 2026 - 06:36
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
Verkhnyaya Pyshma - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:55
12:41
14:49
17:16
19:19
நாளை
05:57
12:41
14:48
17:14
19:17
Verkhnyaya Pyshma - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:52 | 07:01 | 12:47 | 15:47 | 18:33 | 20:34 |
| Friday, 02 October | 04:54 | 07:03 | 12:47 | 15:45 | 18:30 | 20:31 |
| Saturday, 03 October | 04:56 | 07:05 | 12:47 | 15:43 | 18:27 | 20:28 |
| Sunday, 04 October | 04:59 | 07:07 | 12:46 | 15:41 | 18:25 | 20:25 |
| Monday, 05 October | 05:01 | 07:09 | 12:46 | 15:39 | 18:22 | 20:22 |
| Tuesday, 06 October | 05:03 | 07:11 | 12:46 | 15:37 | 18:19 | 20:19 |
| Wednesday, 07 October | 05:05 | 07:13 | 12:46 | 15:35 | 18:17 | 20:17 |
| Thursday, 08 October | 05:08 | 07:15 | 12:45 | 15:33 | 18:14 | 20:14 |
| Friday, 09 October | 05:10 | 07:17 | 12:45 | 15:31 | 18:11 | 20:11 |
| Saturday, 10 October | 05:12 | 07:19 | 12:45 | 15:29 | 18:09 | 20:08 |
| Sunday, 11 October | 05:14 | 07:22 | 12:44 | 15:27 | 18:06 | 20:06 |
| Monday, 12 October | 05:16 | 07:24 | 12:44 | 15:25 | 18:03 | 20:03 |
| Tuesday, 13 October | 05:19 | 07:26 | 12:44 | 15:23 | 18:01 | 20:00 |
| Wednesday, 14 October | 05:21 | 07:28 | 12:44 | 15:21 | 17:58 | 19:58 |
| Thursday, 15 October | 05:23 | 07:30 | 12:43 | 15:19 | 17:56 | 19:55 |
| Friday, 16 October | 05:25 | 07:32 | 12:43 | 15:17 | 17:53 | 19:53 |
| Saturday, 17 October | 05:27 | 07:34 | 12:43 | 15:15 | 17:50 | 19:50 |
| Sunday, 18 October | 05:29 | 07:37 | 12:43 | 15:13 | 17:48 | 19:48 |
| Monday, 19 October | 05:31 | 07:39 | 12:43 | 15:11 | 17:45 | 19:45 |
| Tuesday, 20 October | 05:33 | 07:41 | 12:42 | 15:09 | 17:43 | 19:43 |
| Wednesday, 21 October | 05:35 | 07:43 | 12:42 | 15:08 | 17:40 | 19:41 |
| Thursday, 22 October | 05:37 | 07:45 | 12:42 | 15:06 | 17:38 | 19:38 |
| Friday, 23 October | 05:39 | 07:47 | 12:42 | 15:04 | 17:35 | 19:36 |
| Saturday, 24 October | 05:41 | 07:50 | 12:42 | 15:02 | 17:33 | 19:34 |
| Sunday, 25 October | 05:43 | 07:52 | 12:42 | 15:00 | 17:30 | 19:32 |
| Monday, 26 October | 05:45 | 07:54 | 12:42 | 14:58 | 17:28 | 19:29 |
| Tuesday, 27 October | 05:47 | 07:56 | 12:42 | 14:57 | 17:26 | 19:27 |
| Wednesday, 28 October | 05:49 | 07:58 | 12:41 | 14:55 | 17:23 | 19:25 |
| Thursday, 29 October | 05:51 | 08:01 | 12:41 | 14:53 | 17:21 | 19:23 |
| Friday, 30 October | 05:53 | 08:03 | 12:41 | 14:51 | 17:19 | 19:21 |
| Saturday, 31 October | 05:55 | 08:05 | 12:41 | 14:49 | 17:16 | 19:19 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:47 | 09:10 | 12:47 | 14:10 | 16:23 | 18:38 |
| Wednesday, 02 December | 06:49 | 09:12 | 12:47 | 14:10 | 16:22 | 18:37 |
| Thursday, 03 December | 06:50 | 09:13 | 12:47 | 14:09 | 16:21 | 18:37 |
| Friday, 04 December | 06:51 | 09:15 | 12:48 | 14:09 | 16:20 | 18:36 |
| Saturday, 05 December | 06:52 | 09:17 | 12:48 | 14:08 | 16:19 | 18:36 |
| Sunday, 06 December | 06:54 | 09:18 | 12:49 | 14:08 | 16:19 | 18:36 |
| Monday, 07 December | 06:55 | 09:20 | 12:49 | 14:07 | 16:18 | 18:35 |
| Tuesday, 08 December | 06:56 | 09:21 | 12:49 | 14:07 | 16:17 | 18:35 |
| Wednesday, 09 December | 06:57 | 09:22 | 12:50 | 14:07 | 16:17 | 18:35 |
| Thursday, 10 December | 06:58 | 09:24 | 12:50 | 14:06 | 16:17 | 18:35 |
| Friday, 11 December | 06:59 | 09:25 | 12:51 | 14:06 | 16:16 | 18:35 |
| Saturday, 12 December | 07:00 | 09:26 | 12:51 | 14:06 | 16:16 | 18:35 |
| Sunday, 13 December | 07:01 | 09:27 | 12:52 | 14:06 | 16:16 | 18:35 |
| Monday, 14 December | 07:02 | 09:28 | 12:52 | 14:06 | 16:16 | 18:35 |
| Tuesday, 15 December | 07:03 | 09:29 | 12:53 | 14:06 | 16:16 | 18:35 |
| Wednesday, 16 December | 07:03 | 09:30 | 12:53 | 14:06 | 16:16 | 18:35 |
| Thursday, 17 December | 07:04 | 09:31 | 12:54 | 14:06 | 16:16 | 18:35 |
| Friday, 18 December | 07:05 | 09:32 | 12:54 | 14:06 | 16:16 | 18:36 |
| Saturday, 19 December | 07:06 | 09:33 | 12:55 | 14:06 | 16:17 | 18:36 |
| Sunday, 20 December | 07:06 | 09:33 | 12:55 | 14:06 | 16:17 | 18:36 |
| Monday, 21 December | 07:07 | 09:34 | 12:56 | 14:06 | 16:17 | 18:37 |
| Tuesday, 22 December | 07:07 | 09:34 | 12:56 | 14:07 | 16:18 | 18:37 |
| Wednesday, 23 December | 07:08 | 09:35 | 12:57 | 14:07 | 16:18 | 18:38 |
| Thursday, 24 December | 07:08 | 09:35 | 12:57 | 14:07 | 16:19 | 18:39 |
| Friday, 25 December | 07:08 | 09:36 | 12:58 | 14:08 | 16:20 | 18:39 |
| Saturday, 26 December | 07:09 | 09:36 | 12:58 | 14:08 | 16:21 | 18:40 |
| Sunday, 27 December | 07:09 | 09:36 | 12:59 | 14:09 | 16:22 | 18:41 |
| Monday, 28 December | 07:09 | 09:36 | 12:59 | 14:10 | 16:22 | 18:42 |
| Tuesday, 29 December | 07:09 | 09:36 | 13:00 | 14:10 | 16:23 | 18:42 |
| Wednesday, 30 December | 07:10 | 09:36 | 13:00 | 14:11 | 16:25 | 18:43 |
| Thursday, 31 December | 07:10 | 09:36 | 13:01 | 14:12 | 16:26 | 18:44 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்