Berdigestyakh, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Yakutsk
08 December 2025 - 03:41
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Berdigestyakh - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
06:42
12:25
13:12
15:08
17:59
நாளை
06:43
12:25
13:12
15:07
17:58
Berdigestyakh - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 06:32 | 09:27 | 12:22 | 13:17 | 15:17 | 18:03 |
| Tuesday, 02 December | 06:34 | 09:29 | 12:23 | 13:16 | 15:15 | 18:02 |
| Wednesday, 03 December | 06:35 | 09:31 | 12:23 | 13:16 | 15:14 | 18:01 |
| Thursday, 04 December | 06:37 | 09:33 | 12:23 | 13:15 | 15:12 | 18:01 |
| Friday, 05 December | 06:38 | 09:36 | 12:24 | 13:14 | 15:11 | 18:00 |
| Saturday, 06 December | 06:39 | 09:38 | 12:24 | 13:13 | 15:10 | 18:00 |
| Sunday, 07 December | 06:41 | 09:40 | 12:25 | 13:13 | 15:09 | 17:59 |
| Monday, 08 December | 06:42 | 09:41 | 12:25 | 13:12 | 15:08 | 17:59 |
| Tuesday, 09 December | 06:43 | 09:43 | 12:25 | 13:12 | 15:07 | 17:58 |
| Wednesday, 10 December | 06:44 | 09:45 | 12:26 | 13:11 | 15:06 | 17:58 |
| Thursday, 11 December | 06:45 | 09:47 | 12:26 | 13:11 | 15:05 | 17:58 |
| Friday, 12 December | 06:47 | 09:48 | 12:27 | 13:10 | 15:05 | 17:58 |
| Saturday, 13 December | 06:48 | 09:50 | 12:27 | 13:10 | 15:04 | 17:58 |
| Sunday, 14 December | 06:49 | 09:51 | 12:28 | 13:09 | 15:04 | 17:58 |
| Monday, 15 December | 06:49 | 09:52 | 12:28 | 13:09 | 15:04 | 17:58 |
| Tuesday, 16 December | 06:50 | 09:54 | 12:29 | 13:09 | 15:04 | 17:58 |
| Wednesday, 17 December | 06:51 | 09:55 | 12:29 | 13:09 | 15:04 | 17:58 |
| Thursday, 18 December | 06:52 | 09:56 | 12:30 | 13:08 | 15:04 | 17:59 |
| Friday, 19 December | 06:53 | 09:56 | 12:30 | 13:08 | 15:04 | 17:59 |
| Saturday, 20 December | 06:53 | 09:57 | 12:31 | 13:08 | 15:04 | 17:59 |
| Sunday, 21 December | 06:54 | 09:58 | 12:31 | 13:08 | 15:05 | 18:00 |
| Monday, 22 December | 06:54 | 09:58 | 12:32 | 13:08 | 15:05 | 18:00 |
| Tuesday, 23 December | 06:55 | 09:59 | 12:32 | 13:08 | 15:06 | 18:01 |
| Wednesday, 24 December | 06:55 | 09:59 | 12:33 | 13:09 | 15:06 | 18:01 |
| Thursday, 25 December | 06:55 | 09:59 | 12:33 | 13:09 | 15:07 | 18:02 |
| Friday, 26 December | 06:56 | 09:59 | 12:34 | 13:09 | 15:08 | 18:03 |
| Saturday, 27 December | 06:56 | 09:59 | 12:34 | 13:10 | 15:09 | 18:04 |
| Sunday, 28 December | 06:56 | 09:59 | 12:35 | 13:10 | 15:11 | 18:05 |
| Monday, 29 December | 06:56 | 09:59 | 12:35 | 13:11 | 15:12 | 18:05 |
| Tuesday, 30 December | 06:56 | 09:58 | 12:36 | 13:11 | 15:13 | 18:06 |
| Wednesday, 31 December | 06:56 | 09:58 | 12:36 | 13:12 | 15:15 | 18:08 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 06:56 | 09:57 | 12:37 | 13:12 | 15:16 | 18:09 |
| Friday, 02 January | 06:56 | 09:57 | 12:37 | 13:13 | 15:18 | 18:10 |
| Saturday, 03 January | 06:56 | 09:56 | 12:38 | 13:14 | 15:20 | 18:11 |
| Sunday, 04 January | 06:55 | 09:55 | 12:38 | 13:15 | 15:22 | 18:12 |
| Monday, 05 January | 06:55 | 09:54 | 12:38 | 13:16 | 15:24 | 18:14 |
| Tuesday, 06 January | 06:54 | 09:53 | 12:39 | 13:17 | 15:26 | 18:15 |
| Wednesday, 07 January | 06:54 | 09:52 | 12:39 | 13:18 | 15:28 | 18:16 |
| Thursday, 08 January | 06:53 | 09:51 | 12:40 | 13:20 | 15:30 | 18:18 |
| Friday, 09 January | 06:53 | 09:49 | 12:40 | 13:21 | 15:32 | 18:19 |
| Saturday, 10 January | 06:52 | 09:48 | 12:41 | 13:22 | 15:34 | 18:21 |
| Sunday, 11 January | 06:51 | 09:46 | 12:41 | 13:24 | 15:37 | 18:22 |
| Monday, 12 January | 06:51 | 09:45 | 12:41 | 13:25 | 15:39 | 18:24 |
| Tuesday, 13 January | 06:50 | 09:43 | 12:42 | 13:27 | 15:41 | 18:26 |
| Wednesday, 14 January | 06:49 | 09:41 | 12:42 | 13:29 | 15:44 | 18:27 |
| Thursday, 15 January | 06:48 | 09:40 | 12:42 | 13:30 | 15:47 | 18:29 |
| Friday, 16 January | 06:47 | 09:38 | 12:43 | 13:32 | 15:49 | 18:31 |
| Saturday, 17 January | 06:46 | 09:36 | 12:43 | 13:34 | 15:52 | 18:33 |
| Sunday, 18 January | 06:44 | 09:34 | 12:43 | 13:36 | 15:54 | 18:35 |
| Monday, 19 January | 06:43 | 09:32 | 12:44 | 13:37 | 15:57 | 18:37 |
| Tuesday, 20 January | 06:42 | 09:30 | 12:44 | 13:39 | 16:00 | 18:38 |
| Wednesday, 21 January | 06:41 | 09:27 | 12:44 | 13:41 | 16:03 | 18:40 |
| Thursday, 22 January | 06:39 | 09:25 | 12:45 | 13:43 | 16:05 | 18:42 |
| Friday, 23 January | 06:38 | 09:23 | 12:45 | 13:45 | 16:08 | 18:44 |
| Saturday, 24 January | 06:36 | 09:21 | 12:45 | 13:47 | 16:11 | 18:46 |
| Sunday, 25 January | 06:35 | 09:18 | 12:45 | 13:49 | 16:14 | 18:49 |
| Monday, 26 January | 06:33 | 09:16 | 12:46 | 13:51 | 16:17 | 18:51 |
| Tuesday, 27 January | 06:31 | 09:13 | 12:46 | 13:53 | 16:20 | 18:53 |
| Wednesday, 28 January | 06:30 | 09:11 | 12:46 | 13:56 | 16:23 | 18:55 |
| Thursday, 29 January | 06:28 | 09:08 | 12:46 | 13:58 | 16:25 | 18:57 |
| Friday, 30 January | 06:26 | 09:06 | 12:46 | 14:00 | 16:28 | 18:59 |
| Saturday, 31 January | 06:24 | 09:03 | 12:47 | 14:02 | 16:31 | 19:02 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்