Tunguskhaya, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Yakutsk
22 June 2026 - 19:01
அடுத்த பிரார்த்தனை
மக்ரிப்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
மக்ரிப்
--:--:--
Tunguskhaya - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
01:06
12:41
17:36
23:38
00:14
நாளை
01:06
12:41
17:36
23:38
00:14
Tunguskhaya - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 01:19 | 02:20 | 12:37 | 17:25 | 22:55 | 23:53 |
| Tuesday, 02 June | 01:18 | 02:17 | 12:37 | 17:25 | 22:58 | 23:55 |
| Wednesday, 03 June | 01:16 | 02:14 | 12:37 | 17:26 | 23:01 | 23:56 |
| Thursday, 04 June | 01:15 | 02:11 | 12:37 | 17:27 | 23:05 | 23:58 |
| Friday, 05 June | 01:14 | 02:09 | 12:37 | 17:28 | 23:08 | 23:59 |
| Saturday, 06 June | 01:13 | 02:06 | 12:38 | 17:28 | 23:11 | 00:00 |
| Sunday, 07 June | 01:12 | 02:03 | 12:38 | 17:29 | 23:14 | 00:02 |
| Monday, 08 June | 01:12 | 02:01 | 12:38 | 17:30 | 23:16 | 00:03 |
| Tuesday, 09 June | 01:11 | 01:59 | 12:38 | 17:30 | 23:19 | 00:04 |
| Wednesday, 10 June | 01:10 | 01:56 | 12:38 | 17:31 | 23:22 | 00:06 |
| Thursday, 11 June | 01:09 | 01:54 | 12:39 | 17:32 | 23:24 | 00:07 |
| Friday, 12 June | 01:08 | 01:52 | 12:39 | 17:32 | 23:26 | 00:08 |
| Saturday, 13 June | 01:08 | 01:50 | 12:39 | 17:33 | 23:29 | 00:09 |
| Sunday, 14 June | 01:07 | 01:49 | 12:39 | 17:33 | 23:31 | 00:10 |
| Monday, 15 June | 01:07 | 01:47 | 12:39 | 17:34 | 23:32 | 00:11 |
| Tuesday, 16 June | 01:06 | 01:46 | 12:40 | 17:34 | 23:34 | 00:11 |
| Wednesday, 17 June | 01:06 | 01:45 | 12:40 | 17:35 | 23:35 | 00:12 |
| Thursday, 18 June | 01:06 | 01:44 | 12:40 | 17:35 | 23:36 | 00:13 |
| Friday, 19 June | 01:06 | 01:44 | 12:40 | 17:35 | 23:37 | 00:13 |
| Saturday, 20 June | 01:06 | 01:44 | 12:41 | 17:36 | 23:38 | 00:13 |
| Sunday, 21 June | 01:06 | 01:43 | 12:41 | 17:36 | 23:38 | 00:14 |
| Monday, 22 June | 01:06 | 01:44 | 12:41 | 17:36 | 23:38 | 00:14 |
| Tuesday, 23 June | 01:06 | 01:44 | 12:41 | 17:36 | 23:38 | 00:14 |
| Wednesday, 24 June | 01:07 | 01:45 | 12:41 | 17:37 | 23:37 | 00:14 |
| Thursday, 25 June | 01:07 | 01:46 | 12:42 | 17:37 | 23:37 | 00:13 |
| Friday, 26 June | 01:08 | 01:47 | 12:42 | 17:37 | 23:36 | 00:13 |
| Saturday, 27 June | 01:08 | 01:49 | 12:42 | 17:37 | 23:35 | 00:13 |
| Sunday, 28 June | 01:09 | 01:50 | 12:42 | 17:37 | 23:33 | 00:12 |
| Monday, 29 June | 01:10 | 01:52 | 12:42 | 17:37 | 23:32 | 00:12 |
| Tuesday, 30 June | 01:11 | 01:54 | 12:43 | 17:37 | 23:30 | 00:11 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 01:12 | 01:56 | 12:43 | 17:37 | 23:28 | 00:10 |
| Thursday, 02 July | 01:13 | 01:59 | 12:43 | 17:37 | 23:26 | 00:09 |
| Friday, 03 July | 01:14 | 02:01 | 12:43 | 17:37 | 23:24 | 00:09 |
| Saturday, 04 July | 01:15 | 02:04 | 12:43 | 17:36 | 23:22 | 00:08 |
| Sunday, 05 July | 01:16 | 02:07 | 12:44 | 17:36 | 23:19 | 00:07 |
| Monday, 06 July | 01:18 | 02:10 | 12:44 | 17:36 | 23:17 | 00:06 |
| Tuesday, 07 July | 01:19 | 02:12 | 12:44 | 17:36 | 23:14 | 00:05 |
| Wednesday, 08 July | 01:20 | 02:15 | 12:44 | 17:35 | 23:11 | 00:03 |
| Thursday, 09 July | 01:22 | 02:19 | 12:44 | 17:35 | 23:08 | 00:02 |
| Friday, 10 July | 01:23 | 02:22 | 12:44 | 17:35 | 23:06 | 00:01 |
| Saturday, 11 July | 01:24 | 02:25 | 12:45 | 17:34 | 23:03 | 00:00 |
| Sunday, 12 July | 01:26 | 02:28 | 12:45 | 17:34 | 23:00 | 23:59 |
| Monday, 13 July | 01:27 | 02:31 | 12:45 | 17:33 | 22:56 | 23:57 |
| Tuesday, 14 July | 01:28 | 02:35 | 12:45 | 17:33 | 22:53 | 23:56 |
| Wednesday, 15 July | 01:30 | 02:38 | 12:45 | 17:32 | 22:50 | 23:55 |
| Thursday, 16 July | 01:31 | 02:41 | 12:45 | 17:32 | 22:47 | 23:53 |
| Friday, 17 July | 01:33 | 02:45 | 12:45 | 17:31 | 22:44 | 23:52 |
| Saturday, 18 July | 01:34 | 02:48 | 12:45 | 17:30 | 22:40 | 23:51 |
| Sunday, 19 July | 01:35 | 02:52 | 12:45 | 17:29 | 22:37 | 23:49 |
| Monday, 20 July | 01:37 | 02:55 | 12:45 | 17:29 | 22:34 | 23:48 |
| Tuesday, 21 July | 01:38 | 02:59 | 12:45 | 17:28 | 22:30 | 23:46 |
| Wednesday, 22 July | 01:40 | 03:02 | 12:45 | 17:27 | 22:27 | 23:45 |
| Thursday, 23 July | 01:41 | 03:06 | 12:46 | 17:26 | 22:24 | 23:44 |
| Friday, 24 July | 01:42 | 03:09 | 12:46 | 17:25 | 22:20 | 23:42 |
| Saturday, 25 July | 01:44 | 03:13 | 12:46 | 17:24 | 22:17 | 23:41 |
| Sunday, 26 July | 01:45 | 03:16 | 12:46 | 17:23 | 22:13 | 23:39 |
| Monday, 27 July | 01:47 | 03:20 | 12:46 | 17:22 | 22:10 | 23:38 |
| Tuesday, 28 July | 01:48 | 03:23 | 12:46 | 17:21 | 22:06 | 23:36 |
| Wednesday, 29 July | 01:49 | 03:26 | 12:46 | 17:20 | 22:03 | 23:35 |
| Thursday, 30 July | 01:51 | 03:30 | 12:45 | 17:19 | 21:59 | 23:33 |
| Friday, 31 July | 01:52 | 03:33 | 12:45 | 17:18 | 21:56 | 23:31 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்