Karamken, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Magadan
08 November 2025 - 22:43
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Karamken - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
06:09
12:39
14:23
16:41
19:00
நாளை
06:11
12:39
14:21
16:39
18:58
Karamken - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 November | 05:54 | 08:18 | 12:39 | 14:35 | 16:59 | 19:15 |
| Sunday, 02 November | 05:56 | 08:20 | 12:39 | 14:33 | 16:56 | 19:12 |
| Monday, 03 November | 05:58 | 08:23 | 12:39 | 14:31 | 16:54 | 19:10 |
| Tuesday, 04 November | 06:01 | 08:25 | 12:39 | 14:30 | 16:51 | 19:08 |
| Wednesday, 05 November | 06:03 | 08:28 | 12:39 | 14:28 | 16:49 | 19:06 |
| Thursday, 06 November | 06:05 | 08:31 | 12:39 | 14:26 | 16:46 | 19:04 |
| Friday, 07 November | 06:07 | 08:33 | 12:39 | 14:24 | 16:44 | 19:02 |
| Saturday, 08 November | 06:09 | 08:36 | 12:39 | 14:23 | 16:41 | 19:00 |
| Sunday, 09 November | 06:11 | 08:38 | 12:39 | 14:21 | 16:39 | 18:58 |
| Monday, 10 November | 06:13 | 08:41 | 12:39 | 14:19 | 16:36 | 18:56 |
| Tuesday, 11 November | 06:15 | 08:44 | 12:39 | 14:18 | 16:34 | 18:54 |
| Wednesday, 12 November | 06:17 | 08:46 | 12:39 | 14:16 | 16:32 | 18:53 |
| Thursday, 13 November | 06:19 | 08:49 | 12:40 | 14:15 | 16:29 | 18:51 |
| Friday, 14 November | 06:21 | 08:51 | 12:40 | 14:13 | 16:27 | 18:49 |
| Saturday, 15 November | 06:23 | 08:54 | 12:40 | 14:12 | 16:25 | 18:48 |
| Sunday, 16 November | 06:25 | 08:56 | 12:40 | 14:10 | 16:23 | 18:46 |
| Monday, 17 November | 06:27 | 08:59 | 12:40 | 14:09 | 16:21 | 18:45 |
| Tuesday, 18 November | 06:29 | 09:01 | 12:40 | 14:08 | 16:19 | 18:43 |
| Wednesday, 19 November | 06:31 | 09:04 | 12:41 | 14:06 | 16:16 | 18:42 |
| Thursday, 20 November | 06:32 | 09:06 | 12:41 | 14:05 | 16:15 | 18:40 |
| Friday, 21 November | 06:34 | 09:09 | 12:41 | 14:04 | 16:13 | 18:39 |
| Saturday, 22 November | 06:36 | 09:11 | 12:41 | 14:02 | 16:11 | 18:38 |
| Sunday, 23 November | 06:38 | 09:13 | 12:42 | 14:01 | 16:09 | 18:37 |
| Monday, 24 November | 06:39 | 09:16 | 12:42 | 14:00 | 16:07 | 18:36 |
| Tuesday, 25 November | 06:41 | 09:18 | 12:42 | 13:59 | 16:05 | 18:34 |
| Wednesday, 26 November | 06:43 | 09:20 | 12:43 | 13:58 | 16:04 | 18:33 |
| Thursday, 27 November | 06:44 | 09:23 | 12:43 | 13:57 | 16:02 | 18:32 |
| Friday, 28 November | 06:46 | 09:25 | 12:43 | 13:56 | 16:01 | 18:32 |
| Saturday, 29 November | 06:48 | 09:27 | 12:44 | 13:55 | 15:59 | 18:31 |
| Sunday, 30 November | 06:49 | 09:29 | 12:44 | 13:54 | 15:58 | 18:30 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 06:51 | 09:31 | 12:44 | 13:53 | 15:57 | 18:29 |
| Tuesday, 02 December | 06:52 | 09:33 | 12:45 | 13:52 | 15:55 | 18:28 |
| Wednesday, 03 December | 06:53 | 09:35 | 12:45 | 13:51 | 15:54 | 18:28 |
| Thursday, 04 December | 06:55 | 09:37 | 12:45 | 13:51 | 15:53 | 18:27 |
| Friday, 05 December | 06:56 | 09:39 | 12:46 | 13:50 | 15:52 | 18:27 |
| Saturday, 06 December | 06:57 | 09:41 | 12:46 | 13:49 | 15:51 | 18:26 |
| Sunday, 07 December | 06:59 | 09:43 | 12:47 | 13:48 | 15:50 | 18:26 |
| Monday, 08 December | 07:00 | 09:44 | 12:47 | 13:48 | 15:49 | 18:26 |
| Tuesday, 09 December | 07:01 | 09:46 | 12:48 | 13:47 | 15:49 | 18:25 |
| Wednesday, 10 December | 07:02 | 09:47 | 12:48 | 13:47 | 15:48 | 18:25 |
| Thursday, 11 December | 07:03 | 09:49 | 12:48 | 13:46 | 15:48 | 18:25 |
| Friday, 12 December | 07:04 | 09:50 | 12:49 | 13:46 | 15:47 | 18:25 |
| Saturday, 13 December | 07:05 | 09:52 | 12:49 | 13:45 | 15:47 | 18:25 |
| Sunday, 14 December | 07:06 | 09:53 | 12:50 | 13:45 | 15:47 | 18:25 |
| Monday, 15 December | 07:07 | 09:54 | 12:50 | 13:45 | 15:46 | 18:25 |
| Tuesday, 16 December | 07:08 | 09:55 | 12:51 | 13:44 | 15:46 | 18:25 |
| Wednesday, 17 December | 07:09 | 09:56 | 12:51 | 13:44 | 15:46 | 18:25 |
| Thursday, 18 December | 07:09 | 09:57 | 12:52 | 13:44 | 15:47 | 18:26 |
| Friday, 19 December | 07:10 | 09:58 | 12:52 | 13:44 | 15:47 | 18:26 |
| Saturday, 20 December | 07:11 | 09:58 | 12:53 | 13:44 | 15:47 | 18:26 |
| Sunday, 21 December | 07:11 | 09:59 | 12:53 | 13:44 | 15:48 | 18:27 |
| Monday, 22 December | 07:12 | 10:00 | 12:54 | 13:44 | 15:48 | 18:27 |
| Tuesday, 23 December | 07:12 | 10:00 | 12:54 | 13:44 | 15:49 | 18:28 |
| Wednesday, 24 December | 07:13 | 10:00 | 12:55 | 13:44 | 15:49 | 18:29 |
| Thursday, 25 December | 07:13 | 10:01 | 12:55 | 13:44 | 15:50 | 18:29 |
| Friday, 26 December | 07:13 | 10:01 | 12:56 | 13:44 | 15:51 | 18:30 |
| Saturday, 27 December | 07:14 | 10:01 | 12:56 | 13:44 | 15:52 | 18:31 |
| Sunday, 28 December | 07:14 | 10:01 | 12:57 | 13:45 | 15:53 | 18:32 |
| Monday, 29 December | 07:14 | 10:01 | 12:57 | 13:45 | 15:54 | 18:32 |
| Tuesday, 30 December | 07:14 | 10:00 | 12:58 | 13:46 | 15:55 | 18:33 |
| Wednesday, 31 December | 07:14 | 10:00 | 12:58 | 13:46 | 15:57 | 18:34 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்