Khimki, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Moscow
19 October 2025 - 02:37
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Khimki - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:06
12:15
14:46
17:20
19:16
நாளை
05:08
12:15
14:44
17:17
19:14
Khimki - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:28 | 06:33 | 12:20 | 15:20 | 18:05 | 20:02 |
Thursday, 02 October | 04:30 | 06:35 | 12:20 | 15:18 | 18:03 | 20:00 |
Friday, 03 October | 04:33 | 06:37 | 12:19 | 15:17 | 18:00 | 19:57 |
Saturday, 04 October | 04:35 | 06:39 | 12:19 | 15:15 | 17:57 | 19:54 |
Sunday, 05 October | 04:37 | 06:41 | 12:19 | 15:13 | 17:55 | 19:51 |
Monday, 06 October | 04:39 | 06:43 | 12:18 | 15:11 | 17:52 | 19:49 |
Tuesday, 07 October | 04:41 | 06:45 | 12:18 | 15:09 | 17:50 | 19:46 |
Wednesday, 08 October | 04:43 | 06:47 | 12:18 | 15:07 | 17:47 | 19:43 |
Thursday, 09 October | 04:45 | 06:49 | 12:17 | 15:05 | 17:45 | 19:41 |
Friday, 10 October | 04:48 | 06:51 | 12:17 | 15:03 | 17:42 | 19:38 |
Saturday, 11 October | 04:50 | 06:53 | 12:17 | 15:01 | 17:39 | 19:36 |
Sunday, 12 October | 04:52 | 06:55 | 12:17 | 14:59 | 17:37 | 19:33 |
Monday, 13 October | 04:54 | 06:57 | 12:16 | 14:57 | 17:34 | 19:31 |
Tuesday, 14 October | 04:56 | 06:59 | 12:16 | 14:55 | 17:32 | 19:28 |
Wednesday, 15 October | 04:58 | 07:01 | 12:16 | 14:54 | 17:29 | 19:26 |
Thursday, 16 October | 05:00 | 07:03 | 12:16 | 14:52 | 17:27 | 19:23 |
Friday, 17 October | 05:02 | 07:05 | 12:16 | 14:50 | 17:24 | 19:21 |
Saturday, 18 October | 05:04 | 07:08 | 12:15 | 14:48 | 17:22 | 19:19 |
Sunday, 19 October | 05:06 | 07:10 | 12:15 | 14:46 | 17:20 | 19:16 |
Monday, 20 October | 05:08 | 07:12 | 12:15 | 14:44 | 17:17 | 19:14 |
Tuesday, 21 October | 05:10 | 07:14 | 12:15 | 14:42 | 17:15 | 19:12 |
Wednesday, 22 October | 05:12 | 07:16 | 12:15 | 14:41 | 17:12 | 19:09 |
Thursday, 23 October | 05:14 | 07:18 | 12:15 | 14:39 | 17:10 | 19:07 |
Friday, 24 October | 05:15 | 07:20 | 12:14 | 14:37 | 17:08 | 19:05 |
Saturday, 25 October | 05:17 | 07:22 | 12:14 | 14:35 | 17:05 | 19:03 |
Sunday, 26 October | 05:19 | 07:24 | 12:14 | 14:33 | 17:03 | 19:01 |
Monday, 27 October | 05:21 | 07:26 | 12:14 | 14:32 | 17:01 | 18:59 |
Tuesday, 28 October | 05:23 | 07:28 | 12:14 | 14:30 | 16:58 | 18:57 |
Wednesday, 29 October | 05:25 | 07:31 | 12:14 | 14:28 | 16:56 | 18:55 |
Thursday, 30 October | 05:27 | 07:33 | 12:14 | 14:27 | 16:54 | 18:53 |
Friday, 31 October | 05:29 | 07:35 | 12:14 | 14:25 | 16:52 | 18:51 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:30 | 07:37 | 12:14 | 14:23 | 16:50 | 18:49 |
Sunday, 02 November | 05:32 | 07:39 | 12:14 | 14:22 | 16:48 | 18:47 |
Monday, 03 November | 05:34 | 07:41 | 12:14 | 14:20 | 16:45 | 18:45 |
Tuesday, 04 November | 05:36 | 07:43 | 12:14 | 14:18 | 16:43 | 18:44 |
Wednesday, 05 November | 05:38 | 07:45 | 12:14 | 14:17 | 16:41 | 18:42 |
Thursday, 06 November | 05:39 | 07:47 | 12:14 | 14:15 | 16:39 | 18:40 |
Friday, 07 November | 05:41 | 07:50 | 12:14 | 14:14 | 16:37 | 18:39 |
Saturday, 08 November | 05:43 | 07:52 | 12:14 | 14:12 | 16:35 | 18:37 |
Sunday, 09 November | 05:45 | 07:54 | 12:14 | 14:11 | 16:33 | 18:35 |
Monday, 10 November | 05:46 | 07:56 | 12:14 | 14:10 | 16:31 | 18:34 |
Tuesday, 11 November | 05:48 | 07:58 | 12:14 | 14:08 | 16:30 | 18:32 |
Wednesday, 12 November | 05:50 | 08:00 | 12:14 | 14:07 | 16:28 | 18:31 |
Thursday, 13 November | 05:52 | 08:02 | 12:15 | 14:05 | 16:26 | 18:29 |
Friday, 14 November | 05:53 | 08:04 | 12:15 | 14:04 | 16:24 | 18:28 |
Saturday, 15 November | 05:55 | 08:06 | 12:15 | 14:03 | 16:22 | 18:27 |
Sunday, 16 November | 05:57 | 08:08 | 12:15 | 14:02 | 16:21 | 18:26 |
Monday, 17 November | 05:58 | 08:10 | 12:15 | 14:01 | 16:19 | 18:24 |
Tuesday, 18 November | 06:00 | 08:12 | 12:15 | 13:59 | 16:18 | 18:23 |
Wednesday, 19 November | 06:01 | 08:14 | 12:16 | 13:58 | 16:16 | 18:22 |
Thursday, 20 November | 06:03 | 08:16 | 12:16 | 13:57 | 16:15 | 18:21 |
Friday, 21 November | 06:04 | 08:18 | 12:16 | 13:56 | 16:13 | 18:20 |
Saturday, 22 November | 06:06 | 08:20 | 12:16 | 13:55 | 16:12 | 18:19 |
Sunday, 23 November | 06:07 | 08:22 | 12:17 | 13:54 | 16:10 | 18:18 |
Monday, 24 November | 06:09 | 08:24 | 12:17 | 13:53 | 16:09 | 18:17 |
Tuesday, 25 November | 06:10 | 08:26 | 12:17 | 13:52 | 16:08 | 18:16 |
Wednesday, 26 November | 06:12 | 08:28 | 12:18 | 13:51 | 16:07 | 18:15 |
Thursday, 27 November | 06:13 | 08:29 | 12:18 | 13:51 | 16:06 | 18:15 |
Friday, 28 November | 06:15 | 08:31 | 12:18 | 13:50 | 16:04 | 18:14 |
Saturday, 29 November | 06:16 | 08:33 | 12:19 | 13:49 | 16:03 | 18:13 |
Sunday, 30 November | 06:17 | 08:35 | 12:19 | 13:49 | 16:03 | 18:13 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்