Malaya Vishera, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Moscow
07 December 2025 - 21:42
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Malaya Vishera - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
06:52
12:43
13:49
15:57
18:25
நாளை
06:53
12:43
13:49
15:57
18:24
Malaya Vishera - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 06:44 | 09:17 | 12:40 | 13:53 | 16:03 | 18:27 |
| Tuesday, 02 December | 06:46 | 09:19 | 12:41 | 13:52 | 16:02 | 18:27 |
| Wednesday, 03 December | 06:47 | 09:21 | 12:41 | 13:51 | 16:01 | 18:26 |
| Thursday, 04 December | 06:48 | 09:22 | 12:41 | 13:51 | 16:00 | 18:26 |
| Friday, 05 December | 06:50 | 09:24 | 12:42 | 13:50 | 15:59 | 18:25 |
| Saturday, 06 December | 06:51 | 09:26 | 12:42 | 13:50 | 15:58 | 18:25 |
| Sunday, 07 December | 06:52 | 09:27 | 12:43 | 13:49 | 15:57 | 18:25 |
| Monday, 08 December | 06:53 | 09:29 | 12:43 | 13:49 | 15:57 | 18:24 |
| Tuesday, 09 December | 06:54 | 09:30 | 12:44 | 13:49 | 15:56 | 18:24 |
| Wednesday, 10 December | 06:56 | 09:32 | 12:44 | 13:48 | 15:56 | 18:24 |
| Thursday, 11 December | 06:57 | 09:33 | 12:44 | 13:48 | 15:55 | 18:24 |
| Friday, 12 December | 06:58 | 09:34 | 12:45 | 13:48 | 15:55 | 18:24 |
| Saturday, 13 December | 06:58 | 09:36 | 12:45 | 13:48 | 15:55 | 18:24 |
| Sunday, 14 December | 06:59 | 09:37 | 12:46 | 13:48 | 15:55 | 18:24 |
| Monday, 15 December | 07:00 | 09:38 | 12:46 | 13:48 | 15:55 | 18:24 |
| Tuesday, 16 December | 07:01 | 09:39 | 12:47 | 13:48 | 15:55 | 18:24 |
| Wednesday, 17 December | 07:02 | 09:40 | 12:47 | 13:48 | 15:55 | 18:25 |
| Thursday, 18 December | 07:02 | 09:41 | 12:48 | 13:48 | 15:55 | 18:25 |
| Friday, 19 December | 07:03 | 09:41 | 12:48 | 13:48 | 15:55 | 18:25 |
| Saturday, 20 December | 07:04 | 09:42 | 12:49 | 13:48 | 15:56 | 18:26 |
| Sunday, 21 December | 07:04 | 09:43 | 12:49 | 13:49 | 15:56 | 18:26 |
| Monday, 22 December | 07:05 | 09:43 | 12:50 | 13:49 | 15:57 | 18:27 |
| Tuesday, 23 December | 07:05 | 09:43 | 12:50 | 13:49 | 15:57 | 18:27 |
| Wednesday, 24 December | 07:06 | 09:44 | 12:51 | 13:50 | 15:58 | 18:28 |
| Thursday, 25 December | 07:06 | 09:44 | 12:51 | 13:50 | 15:59 | 18:29 |
| Friday, 26 December | 07:06 | 09:44 | 12:52 | 13:51 | 16:00 | 18:29 |
| Saturday, 27 December | 07:06 | 09:44 | 12:52 | 13:51 | 16:00 | 18:30 |
| Sunday, 28 December | 07:07 | 09:44 | 12:53 | 13:52 | 16:02 | 18:31 |
| Monday, 29 December | 07:07 | 09:44 | 12:53 | 13:53 | 16:03 | 18:32 |
| Tuesday, 30 December | 07:07 | 09:44 | 12:54 | 13:54 | 16:04 | 18:33 |
| Wednesday, 31 December | 07:07 | 09:44 | 12:54 | 13:54 | 16:05 | 18:34 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 07:07 | 09:43 | 12:55 | 13:55 | 16:06 | 18:35 |
| Friday, 02 January | 07:07 | 09:43 | 12:55 | 13:56 | 16:08 | 18:36 |
| Saturday, 03 January | 07:07 | 09:42 | 12:56 | 13:57 | 16:09 | 18:37 |
| Sunday, 04 January | 07:06 | 09:42 | 12:56 | 13:58 | 16:11 | 18:38 |
| Monday, 05 January | 07:06 | 09:41 | 12:56 | 13:59 | 16:12 | 18:39 |
| Tuesday, 06 January | 07:06 | 09:40 | 12:57 | 14:00 | 16:14 | 18:41 |
| Wednesday, 07 January | 07:05 | 09:40 | 12:57 | 14:02 | 16:16 | 18:42 |
| Thursday, 08 January | 07:05 | 09:39 | 12:58 | 14:03 | 16:18 | 18:43 |
| Friday, 09 January | 07:04 | 09:38 | 12:58 | 14:04 | 16:19 | 18:45 |
| Saturday, 10 January | 07:04 | 09:37 | 12:59 | 14:05 | 16:21 | 18:46 |
| Sunday, 11 January | 07:03 | 09:36 | 12:59 | 14:07 | 16:23 | 18:47 |
| Monday, 12 January | 07:03 | 09:34 | 12:59 | 14:08 | 16:25 | 18:49 |
| Tuesday, 13 January | 07:02 | 09:33 | 13:00 | 14:10 | 16:27 | 18:50 |
| Wednesday, 14 January | 07:01 | 09:32 | 13:00 | 14:11 | 16:29 | 18:52 |
| Thursday, 15 January | 07:00 | 09:31 | 13:01 | 14:13 | 16:31 | 18:54 |
| Friday, 16 January | 06:59 | 09:29 | 13:01 | 14:14 | 16:33 | 18:55 |
| Saturday, 17 January | 06:58 | 09:28 | 13:01 | 14:16 | 16:36 | 18:57 |
| Sunday, 18 January | 06:57 | 09:26 | 13:02 | 14:17 | 16:38 | 18:58 |
| Monday, 19 January | 06:56 | 09:25 | 13:02 | 14:19 | 16:40 | 19:00 |
| Tuesday, 20 January | 06:55 | 09:23 | 13:02 | 14:21 | 16:42 | 19:02 |
| Wednesday, 21 January | 06:54 | 09:21 | 13:02 | 14:22 | 16:45 | 19:04 |
| Thursday, 22 January | 06:53 | 09:19 | 13:03 | 14:24 | 16:47 | 19:05 |
| Friday, 23 January | 06:52 | 09:18 | 13:03 | 14:26 | 16:49 | 19:07 |
| Saturday, 24 January | 06:50 | 09:16 | 13:03 | 14:28 | 16:52 | 19:09 |
| Sunday, 25 January | 06:49 | 09:14 | 13:03 | 14:29 | 16:54 | 19:11 |
| Monday, 26 January | 06:48 | 09:12 | 13:04 | 14:31 | 16:56 | 19:13 |
| Tuesday, 27 January | 06:46 | 09:10 | 13:04 | 14:33 | 16:59 | 19:15 |
| Wednesday, 28 January | 06:45 | 09:08 | 13:04 | 14:35 | 17:01 | 19:17 |
| Thursday, 29 January | 06:43 | 09:06 | 13:04 | 14:37 | 17:04 | 19:19 |
| Friday, 30 January | 06:41 | 09:04 | 13:04 | 14:39 | 17:06 | 19:21 |
| Saturday, 31 January | 06:40 | 09:02 | 13:05 | 14:40 | 17:09 | 19:22 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்