Sosnogorsk, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Moscow
08 November 2026 - 11:00
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
துஹ்ர்
--:--:--
Sosnogorsk - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
04:39
11:08
12:34
14:49
17:27
நாளை
04:41
11:08
12:32
14:46
17:25
Sosnogorsk - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 04:21 | 07:03 | 11:08 | 12:48 | 15:11 | 17:44 |
| Monday, 02 November | 04:24 | 07:06 | 11:08 | 12:46 | 15:08 | 17:41 |
| Tuesday, 03 November | 04:26 | 07:10 | 11:08 | 12:44 | 15:05 | 17:39 |
| Wednesday, 04 November | 04:29 | 07:13 | 11:08 | 12:42 | 15:01 | 17:36 |
| Thursday, 05 November | 04:31 | 07:16 | 11:08 | 12:40 | 14:58 | 17:34 |
| Friday, 06 November | 04:34 | 07:19 | 11:08 | 12:38 | 14:55 | 17:32 |
| Saturday, 07 November | 04:36 | 07:22 | 11:08 | 12:36 | 14:52 | 17:29 |
| Sunday, 08 November | 04:39 | 07:25 | 11:08 | 12:34 | 14:49 | 17:27 |
| Monday, 09 November | 04:41 | 07:28 | 11:08 | 12:32 | 14:46 | 17:25 |
| Tuesday, 10 November | 04:43 | 07:31 | 11:08 | 12:31 | 14:43 | 17:23 |
| Wednesday, 11 November | 04:46 | 07:35 | 11:08 | 12:29 | 14:40 | 17:21 |
| Thursday, 12 November | 04:48 | 07:38 | 11:08 | 12:27 | 14:38 | 17:19 |
| Friday, 13 November | 04:50 | 07:41 | 11:09 | 12:26 | 14:35 | 17:17 |
| Saturday, 14 November | 04:53 | 07:44 | 11:09 | 12:24 | 14:32 | 17:15 |
| Sunday, 15 November | 04:55 | 07:47 | 11:09 | 12:22 | 14:29 | 17:13 |
| Monday, 16 November | 04:57 | 07:50 | 11:09 | 12:21 | 14:26 | 17:11 |
| Tuesday, 17 November | 04:59 | 07:53 | 11:09 | 12:19 | 14:24 | 17:09 |
| Wednesday, 18 November | 05:01 | 07:56 | 11:09 | 12:18 | 14:21 | 17:07 |
| Thursday, 19 November | 05:03 | 07:59 | 11:10 | 12:16 | 14:18 | 17:06 |
| Friday, 20 November | 05:05 | 08:03 | 11:10 | 12:15 | 14:16 | 17:04 |
| Saturday, 21 November | 05:08 | 08:06 | 11:10 | 12:13 | 14:13 | 17:03 |
| Sunday, 22 November | 05:10 | 08:09 | 11:10 | 12:12 | 14:11 | 17:01 |
| Monday, 23 November | 05:11 | 08:12 | 11:11 | 12:11 | 14:08 | 17:00 |
| Tuesday, 24 November | 05:13 | 08:15 | 11:11 | 12:10 | 14:06 | 16:58 |
| Wednesday, 25 November | 05:15 | 08:17 | 11:11 | 12:08 | 14:04 | 16:57 |
| Thursday, 26 November | 05:17 | 08:20 | 11:12 | 12:07 | 14:01 | 16:56 |
| Friday, 27 November | 05:19 | 08:23 | 11:12 | 12:06 | 13:59 | 16:55 |
| Saturday, 28 November | 05:21 | 08:26 | 11:12 | 12:05 | 13:57 | 16:53 |
| Sunday, 29 November | 05:23 | 08:29 | 11:13 | 12:04 | 13:55 | 16:52 |
| Monday, 30 November | 05:24 | 08:32 | 11:13 | 12:03 | 13:53 | 16:51 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 05:26 | 08:34 | 11:13 | 12:02 | 13:51 | 16:51 |
| Wednesday, 02 December | 05:28 | 08:37 | 11:14 | 12:01 | 13:49 | 16:50 |
| Thursday, 03 December | 05:29 | 08:39 | 11:14 | 12:00 | 13:48 | 16:49 |
| Friday, 04 December | 05:31 | 08:42 | 11:14 | 11:59 | 13:46 | 16:48 |
| Saturday, 05 December | 05:32 | 08:44 | 11:15 | 11:58 | 13:44 | 16:47 |
| Sunday, 06 December | 05:34 | 08:47 | 11:15 | 11:57 | 13:43 | 16:47 |
| Monday, 07 December | 05:35 | 08:49 | 11:16 | 11:57 | 13:42 | 16:46 |
| Tuesday, 08 December | 05:36 | 08:51 | 11:16 | 11:56 | 13:40 | 16:46 |
| Wednesday, 09 December | 05:38 | 08:53 | 11:17 | 11:55 | 13:39 | 16:46 |
| Thursday, 10 December | 05:39 | 08:55 | 11:17 | 11:54 | 13:38 | 16:45 |
| Friday, 11 December | 05:40 | 08:57 | 11:17 | 11:54 | 13:37 | 16:45 |
| Saturday, 12 December | 05:41 | 08:59 | 11:18 | 11:53 | 13:36 | 16:45 |
| Sunday, 13 December | 05:42 | 09:00 | 11:18 | 11:52 | 13:36 | 16:45 |
| Monday, 14 December | 05:43 | 09:02 | 11:19 | 11:52 | 13:35 | 16:45 |
| Tuesday, 15 December | 05:44 | 09:03 | 11:19 | 11:51 | 13:35 | 16:45 |
| Wednesday, 16 December | 05:45 | 09:05 | 11:20 | 11:50 | 13:35 | 16:45 |
| Thursday, 17 December | 05:46 | 09:06 | 11:20 | 11:50 | 13:34 | 16:45 |
| Friday, 18 December | 05:47 | 09:07 | 11:21 | 11:49 | 13:34 | 16:45 |
| Saturday, 19 December | 05:47 | 09:08 | 11:21 | 11:49 | 13:34 | 16:46 |
| Sunday, 20 December | 05:48 | 09:09 | 11:22 | 11:48 | 13:35 | 16:46 |
| Monday, 21 December | 05:49 | 09:09 | 11:22 | 11:48 | 13:35 | 16:46 |
| Tuesday, 22 December | 05:49 | 09:10 | 11:23 | 11:47 | 13:36 | 16:47 |
| Wednesday, 23 December | 05:50 | 09:10 | 11:23 | 11:47 | 13:36 | 16:47 |
| Thursday, 24 December | 05:50 | 09:11 | 11:24 | 11:47 | 13:37 | 16:48 |
| Friday, 25 December | 05:50 | 09:11 | 11:24 | 11:46 | 13:38 | 16:49 |
| Saturday, 26 December | 05:51 | 09:11 | 11:25 | 11:46 | 13:39 | 16:50 |
| Sunday, 27 December | 05:51 | 09:11 | 11:25 | 11:46 | 13:40 | 16:50 |
| Monday, 28 December | 05:51 | 09:10 | 11:26 | 11:46 | 13:42 | 16:51 |
| Tuesday, 29 December | 05:51 | 09:10 | 11:26 | 11:46 | 13:43 | 16:52 |
| Wednesday, 30 December | 05:51 | 09:09 | 11:27 | 11:46 | 13:45 | 16:53 |
| Thursday, 31 December | 05:51 | 09:09 | 11:27 | 11:46 | 13:46 | 16:54 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்