Moscow, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Europe/Moscow
19 October 2025 - 02:40
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Moscow - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:05
12:14
14:46
17:19
19:15
நாளை
05:07
12:14
14:44
17:17
19:13
Moscow - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:28 | 06:32 | 12:19 | 15:20 | 18:05 | 20:01 |
Thursday, 02 October | 04:30 | 06:34 | 12:19 | 15:18 | 18:02 | 19:59 |
Friday, 03 October | 04:32 | 06:36 | 12:18 | 15:16 | 17:59 | 19:56 |
Saturday, 04 October | 04:34 | 06:38 | 12:18 | 15:14 | 17:57 | 19:53 |
Sunday, 05 October | 04:37 | 06:40 | 12:18 | 15:12 | 17:54 | 19:50 |
Monday, 06 October | 04:39 | 06:42 | 12:18 | 15:10 | 17:52 | 19:48 |
Tuesday, 07 October | 04:41 | 06:44 | 12:17 | 15:08 | 17:49 | 19:45 |
Wednesday, 08 October | 04:43 | 06:46 | 12:17 | 15:07 | 17:47 | 19:42 |
Thursday, 09 October | 04:45 | 06:48 | 12:17 | 15:05 | 17:44 | 19:40 |
Friday, 10 October | 04:47 | 06:50 | 12:16 | 15:03 | 17:42 | 19:37 |
Saturday, 11 October | 04:49 | 06:52 | 12:16 | 15:01 | 17:39 | 19:35 |
Sunday, 12 October | 04:51 | 06:54 | 12:16 | 14:59 | 17:36 | 19:32 |
Monday, 13 October | 04:53 | 06:56 | 12:16 | 14:57 | 17:34 | 19:30 |
Tuesday, 14 October | 04:55 | 06:58 | 12:15 | 14:55 | 17:31 | 19:27 |
Wednesday, 15 October | 04:57 | 07:00 | 12:15 | 14:53 | 17:29 | 19:25 |
Thursday, 16 October | 04:59 | 07:02 | 12:15 | 14:51 | 17:27 | 19:22 |
Friday, 17 October | 05:01 | 07:05 | 12:15 | 14:50 | 17:24 | 19:20 |
Saturday, 18 October | 05:03 | 07:07 | 12:15 | 14:48 | 17:22 | 19:18 |
Sunday, 19 October | 05:05 | 07:09 | 12:14 | 14:46 | 17:19 | 19:15 |
Monday, 20 October | 05:07 | 07:11 | 12:14 | 14:44 | 17:17 | 19:13 |
Tuesday, 21 October | 05:09 | 07:13 | 12:14 | 14:42 | 17:14 | 19:11 |
Wednesday, 22 October | 05:11 | 07:15 | 12:14 | 14:40 | 17:12 | 19:09 |
Thursday, 23 October | 05:13 | 07:17 | 12:14 | 14:39 | 17:10 | 19:06 |
Friday, 24 October | 05:15 | 07:19 | 12:14 | 14:37 | 17:07 | 19:04 |
Saturday, 25 October | 05:17 | 07:21 | 12:14 | 14:35 | 17:05 | 19:02 |
Sunday, 26 October | 05:19 | 07:23 | 12:13 | 14:33 | 17:03 | 19:00 |
Monday, 27 October | 05:21 | 07:25 | 12:13 | 14:31 | 17:00 | 18:58 |
Tuesday, 28 October | 05:22 | 07:27 | 12:13 | 14:30 | 16:58 | 18:56 |
Wednesday, 29 October | 05:24 | 07:29 | 12:13 | 14:28 | 16:56 | 18:54 |
Thursday, 30 October | 05:26 | 07:32 | 12:13 | 14:26 | 16:54 | 18:52 |
Friday, 31 October | 05:28 | 07:34 | 12:13 | 14:25 | 16:52 | 18:50 |
நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:30 | 07:36 | 12:13 | 14:23 | 16:49 | 18:48 |
Sunday, 02 November | 05:32 | 07:38 | 12:13 | 14:21 | 16:47 | 18:47 |
Monday, 03 November | 05:33 | 07:40 | 12:13 | 14:20 | 16:45 | 18:45 |
Tuesday, 04 November | 05:35 | 07:42 | 12:13 | 14:18 | 16:43 | 18:43 |
Wednesday, 05 November | 05:37 | 07:44 | 12:13 | 14:17 | 16:41 | 18:41 |
Thursday, 06 November | 05:39 | 07:46 | 12:13 | 14:15 | 16:39 | 18:40 |
Friday, 07 November | 05:40 | 07:48 | 12:13 | 14:14 | 16:37 | 18:38 |
Saturday, 08 November | 05:42 | 07:50 | 12:13 | 14:12 | 16:35 | 18:36 |
Sunday, 09 November | 05:44 | 07:53 | 12:13 | 14:11 | 16:33 | 18:35 |
Monday, 10 November | 05:46 | 07:55 | 12:13 | 14:09 | 16:31 | 18:33 |
Tuesday, 11 November | 05:47 | 07:57 | 12:14 | 14:08 | 16:29 | 18:32 |
Wednesday, 12 November | 05:49 | 07:59 | 12:14 | 14:07 | 16:28 | 18:30 |
Thursday, 13 November | 05:51 | 08:01 | 12:14 | 14:05 | 16:26 | 18:29 |
Friday, 14 November | 05:52 | 08:03 | 12:14 | 14:04 | 16:24 | 18:28 |
Saturday, 15 November | 05:54 | 08:05 | 12:14 | 14:03 | 16:22 | 18:26 |
Sunday, 16 November | 05:56 | 08:07 | 12:14 | 14:02 | 16:21 | 18:25 |
Monday, 17 November | 05:57 | 08:09 | 12:15 | 14:00 | 16:19 | 18:24 |
Tuesday, 18 November | 05:59 | 08:11 | 12:15 | 13:59 | 16:18 | 18:23 |
Wednesday, 19 November | 06:00 | 08:13 | 12:15 | 13:58 | 16:16 | 18:21 |
Thursday, 20 November | 06:02 | 08:15 | 12:15 | 13:57 | 16:15 | 18:20 |
Friday, 21 November | 06:04 | 08:17 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:19 |
Saturday, 22 November | 06:05 | 08:19 | 12:16 | 13:55 | 16:12 | 18:18 |
Sunday, 23 November | 06:07 | 08:21 | 12:16 | 13:54 | 16:10 | 18:17 |
Monday, 24 November | 06:08 | 08:23 | 12:16 | 13:53 | 16:09 | 18:17 |
Tuesday, 25 November | 06:10 | 08:24 | 12:17 | 13:52 | 16:08 | 18:16 |
Wednesday, 26 November | 06:11 | 08:26 | 12:17 | 13:51 | 16:07 | 18:15 |
Thursday, 27 November | 06:12 | 08:28 | 12:17 | 13:51 | 16:06 | 18:14 |
Friday, 28 November | 06:14 | 08:30 | 12:18 | 13:50 | 16:05 | 18:13 |
Saturday, 29 November | 06:15 | 08:32 | 12:18 | 13:49 | 16:04 | 18:13 |
Sunday, 30 November | 06:16 | 08:33 | 12:18 | 13:49 | 16:03 | 18:12 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்